Miercoles 13 de Septiembre del 2023
8
TBA(4-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 |
YANEZ ROLDAN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 |
9
YANEZ ROLDAN(13-2)
Win: OSORIO, LUIS (1-0) | Loss: GOMEZ, JOSE (0-2)
TBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARQUEZ, GABRIEL (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MILLAN, DEINER (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ZAMBRANO , CRISTHIAN (1B/RF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
SILGUERA, DAVID (PH/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 AMAYA, DIEGO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
CUENCA, SANTIAGO (C) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 SILVA, ADRIAN (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
REQUENA, LEONARDO (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 PUELLO , CLIUVER (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 DE OLIVEIRA, SANTIAGO (DH) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 NUÑEZ, JESUS (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 PATINO , JOSE (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 RUIZ , JOFRAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LONGA, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 8 | 9 | 5 | 7 | .206 | .566 |
YANEZ ROLDAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BETANCOURT, ANGEL (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 ROSO, ANGEL (RF/LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 POLANCO , MOISES (SS/3B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MORILLO, JIRVIN (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MACERO, JUAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PALMA , RUBEN (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ALFONSO, DAYKER (1B) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, KRISTIAN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 DIAZ, LUIS (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
YANEZ, JOSMAR (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GUZMAN, AARON (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
NAVAS , CRISTIAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ORAMAS, DAYRON (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
CADIZ, XAVIER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 CANACHE, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PENA, LOUISKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RIVAS, ERIK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OSORIO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 9 | 9 | 8 | 5 | .274 | .782 |
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
PB - CUENCA,S
SB - ZAMBRANO,C
SF - PRIMERA,E
Team Risp 11 - 4
PB - CUENCA,S
SB - ZAMBRANO,C
SF - PRIMERA,E
Team LOB - 3
Team Risp 9 - 5
E - ROSO,A ; POLANCO,M (2) ; ALFONSO,D
2B - BETANCOURT,A ; DIAZ,LU
3B - BETANCOURT,A ; ROSO,A ; POLANCO,M
SB - POLANCO,M ; MORILLO,J ; ALFONSO,D
Team Risp 9 - 5
E - ROSO,A ; POLANCO,M (2) ; ALFONSO,D
2B - BETANCOURT,A ; DIAZ,LU
3B - BETANCOURT,A ; ROSO,A ; POLANCO,M
SB - POLANCO,M ; MORILLO,J ; ALFONSO,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUIZ , JOFRAN | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||
LONGA, VICTOR | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
GOMEZ, JOSE | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.1 | 9 | 9 | 8 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANACHE, EDWIN | 5.2 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||
PENA, LOUISKER | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
RIVAS, ERIK | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
OSORIO, LUIS | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 8 | 5 | 7 |
WP - LONGA,V (2)
WP - CANACHE,E ; RIVAS,E
inheritr - PENA,L ; RIVAS,E (2)
inheritr - PENA,L ; RIVAS,E (2)
Umpires - HP: WILDER FUENTES 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR