Miercoles 13 de Septiembre del 2023
12
ALVARO DIAZ(7-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO DIAZ | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| ESPARTANOS | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 |
9
ESPARTANOS(7-8)
Win: ARROYO, ERNESTO (2-0) | Loss: OLIVERO, CAUSAI (1-2) | Save: GOMEZ, PAUL (1)
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| ALTUVE, MARCOS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 BLANCO, FABRICIO (SS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 OROPEZA, RAFAEL (3B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 LISTA, JEFFER (RF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 PARRA, YASLEYKER (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ISAAC (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 SOJO, SANTIAGO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| PENA, SEBASTIAN (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 MARTINEZ, CARLOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 FIGUEROA, JUAN (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| MEJIAS , AARON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MANCERA, JESUS (2B/CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 VERGARA, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CHACON, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CARDENAS, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARROYO, ERNESTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 12 | 10 | 9 | 9 | .192 | .631 | ||
| ESPARTANOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SEGURA, JESUS (SS/2B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 GONCALVEZ, CARLOS (1B/C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 TELLES, JUAN (C/1B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 VALENCIA, SOLOMON (CF) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 GARCIA, LUIS (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MORALES, SEBASTIAN (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 OROZCO, JOSSEPH (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 BELLO, ALEXANDER (LF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 OLIVERO, CAUSAI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DELGADO, JONATHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ANTEQUERA, CRISTOPHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SALCEDO, YERALDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDEZ, WINDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 9 | 7 | 5 | 9 | .192 | .631 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 19 - 6
E - BLANCO,F ; MANCERA,J
2B - PARRA,Y
SB - MARTINEZ,JOS ; SOJO,SA
HBP - MARTINEZ,CAR
Team Risp 19 - 6
E - BLANCO,F ; MANCERA,J
2B - PARRA,Y
SB - MARTINEZ,JOS ; SOJO,SA
HBP - MARTINEZ,CAR
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 4
E - YUSTIZ,Y (2) ; TELLES,JU ; VALENCIA,SO ; GARCIA,LU (4) ; OROZCO,JOS ; ANTEQUERA,C
HBP - GONCALVEZ,C
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 4
E - YUSTIZ,Y (2) ; TELLES,JU ; VALENCIA,SO ; GARCIA,LU (4) ; OROZCO,JOS ; ANTEQUERA,C
HBP - GONCALVEZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGARA, FRANYER | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| CHACON, JHON | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| CARDENAS, ISAAC | 2.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||||||
| ARROYO, ERNESTO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MONTILLA, DIEGO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GOMEZ, PAUL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 9 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVERO, CAUSAI | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| DELGADO, JONATHAN | 2.2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| ANTEQUERA, CRISTOPHER | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| SALCEDO, YERALDO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MENDEZ, WINDERSON | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 12 | 7 | 9 |
WP - CHACON,JH (4) ; MONTILLA,D
HBP - CARDENAS,I
inheritr - CHACON,JH (3)
inherits - CHACON,JH (3)
HBP - CARDENAS,I
inheritr - CHACON,JH (3)
inherits - CHACON,JH (3)
WP - OLIVERO,C ; ANTEQUERA,C
HBP - DELGADO,JO
inheritr - DELGADO,JO ; ANTEQUERA,C
inherits - ANTEQUERA,C
HBP - DELGADO,JO
inheritr - DELGADO,JO ; ANTEQUERA,C
inherits - ANTEQUERA,C
Umpires - HP: ANDY MERCADES 1B: MAIKEL SUAREZ 2B: 3B:
Estadio: RAMON PEREZ AROCHA
Hora Inicio: 09:47 AM Duracion: 03:53
Notas:
Weather: CLEAR
VERGARA,F faced 3 batters in the 2nd.
DELGADO,JO faced 1 batter in the 4th.
Estadio: RAMON PEREZ AROCHA
Hora Inicio: 09:47 AM Duracion: 03:53
Notas:
Weather: CLEAR
VERGARA,F faced 3 batters in the 2nd.
DELGADO,JO faced 1 batter in the 4th.