Miercoles 13 de Septiembre del 2023
6
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO&MUJICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 |
| MASA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 8 | 8 | 0 |
8
MASA BASEBALL(5-13)
Win: MALONY , CESAR (1-5) | Loss: ALVAREZ, RAYNER (1-1)
| FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 JIMENEZ, ALEJANDRO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PELLIN, KELVIN (LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 RONDON, MAICOLL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ANDRES (SS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 QUINTANA, JORGE (CF) | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 MEJIA, ISMAEL (1B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ZAMBRANO, DIORLAND (LF/3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 CHACON, FRAYNER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| VASQUEZ, ANGEL (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 ARTEAGA, RAMSES (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 FLORES, JOSE (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 GINEZ, ENYERBEL (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| BURGUILLOS, DAGLINJERT (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ALVAREZ, RAYNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTRO, ROBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 6 | 13 | 5 | 11 | .308 | .826 | ||
| MASA BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VILLARROEL, DYLAN (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 PINTO, YEIMER (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 ASTUDILLO, CRISTIAN (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 RODRIGUEZ , JHON (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 REYES, DERWIN (C/RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 HERNANDEZ, JOSE (3B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 SILVA, SEBASTIAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 PIRELA , YENDI (RF/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 LEAL, ISACC (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 MALONY , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VERA, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 8 | 8 | 7 | 10 | .196 | .606 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 5
E - GARCIA,AND
2B - QUINTANA,J ; MEJIA,I ; ARTEAGA,R
3B - QUINTANA,J
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 5
E - GARCIA,AND
2B - QUINTANA,J ; MEJIA,I ; ARTEAGA,R
3B - QUINTANA,J
Team LOB - 3
Team Risp 11 - 5
2B - ASTUDILLO,C ; HERNANDEZ,J
3B - VILLARROEL,D
Team Risp 11 - 5
2B - ASTUDILLO,C ; HERNANDEZ,J
3B - VILLARROEL,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, RAYNER | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| CASTRO, ROBERTO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| RODRIGUEZ, ANGEL | 1.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| MUJICA, ALEXANDER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 8 | 5 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALONY , CESAR | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| VERA, LUIS | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 11 |
WP - CASTRO,R
WP - MALONY,C ; VERA,L
Umpires - HP: ALEXANDER ANDRADE 1B: JULIO ZAMBRANO 2B: 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO GARCI
Hora Inicio: 09:18 Duracion: 02:39
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MIGUEL LORENZO GARCI
Hora Inicio: 09:18 Duracion: 02:39
Notas:
Weather: CLEAR