Miercoles 13 de Septiembre del 2023
6
VPA PRO BASEBALL(10-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA PRO BASEBALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 |
GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 |
4
GLEYBER TORRES(7-9)
Win: MARTINEZ, EMMANUEL (1-1) | Loss: LUNA, ESTEBAN (0-1) | Save: ECHARRY, ALEXALVERT (1)
VPA PRO BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SUAREZ, ANGEL ABEL (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 BORTHOMIERTH, RICHARD (LF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 MARCHAN, MOISES (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 LOPEZ, CESAR (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 SALMERON, CARLOS (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 LUGO, ERICK (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 LOPEZ, REINALDO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ, FABIAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MARTINEZ, ANGEL (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
LOPEZ, ANGEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 MARTINEZ, EMMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ECHARRY, ALEXALVERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 6 | 4 | 6 | 12 | .248 | .741 |
GLEYBER TORRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 MATOS, GABRIEL (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MILLAN, JOSE (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
ROMERO, JEREMY (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 CARMONA, ANGEL (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 CORONIL, ENRIQUE (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 AZOCAR , GABRIEL (RF/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MARQUEZ, ABRAHAM (1B/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 PRADA, ISAAC (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GUILLEN, RODRIGO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 GARCIA, CESAR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 LUNA, ESTEBAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUERRERO, AARON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VILLEGAS, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SEVILLA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 4 | 6 | 1 | 10 | .191 | .551 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 1
E - BORTHOMIERTH ; LOPEZ,CE ; LOPEZ,R
HR - MARCHAN,M
SB - SUAREZ,A ; SALMERON,C
CS - SALMERON,C ; GONZALEZ,F
HBP - SUAREZ,A
SF - BORTHOMIERTH ; LUGO,E
SAC - GONZALEZ,F
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 1
E - BORTHOMIERTH ; LOPEZ,CE ; LOPEZ,R
HR - MARCHAN,M
SB - SUAREZ,A ; SALMERON,C
CS - SALMERON,C ; GONZALEZ,F
HBP - SUAREZ,A
SF - BORTHOMIERTH ; LUGO,E
SAC - GONZALEZ,F
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
E - MILLAN,J ; AZOCAR,G (2) ; GARCIA,C ; SEVILLA,J
SB - RODRIGUEZ,B (2) ; MARQUEZ,AB
CS - CORONIL, E (2) ; PRADA,I
HBP - GUILLEN,R
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
E - MILLAN,J ; AZOCAR,G (2) ; GARCIA,C ; SEVILLA,J
SB - RODRIGUEZ,B (2) ; MARQUEZ,AB
CS - CORONIL, E (2) ; PRADA,I
HBP - GUILLEN,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ, EMMANUEL | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||
ECHARRY, ALEXALVERT | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA, ESTEBAN | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
GUERRERO, AARON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
VILLEGAS, JOSE | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
CEBALLOS, RONNIE | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
BLANCO, JORGE | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
SEVILLA, JUAN | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 6 | 3 | 12 |
WP - MARTINEZ,E ; ECHARRY,A (2)
HBP - ECHARRY,A
inheritr - ECHARRY,A
inherits - ECHARRY,A
HBP - ECHARRY,A
inheritr - ECHARRY,A
inherits - ECHARRY,A
WP - GUERRERO, A ; SEVILLA,J
HBP - SEVILLA,J
inheritr - BLANCO,JA ; SEVILLA,J (2)
inherits - SEVILLA,J (2)
HBP - SEVILLA,J
inheritr - BLANCO,JA ; SEVILLA,J (2)
inherits - SEVILLA,J (2)
Umpires - HP: LUIS ROJAS 1B: BRAYAN DELGADO 2B: 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:26 AM Duracion: 03:38
Notas:
Weather: CLEAR
BLANCO,JA faced 2 batters in the 8th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:26 AM Duracion: 03:38
Notas:
Weather: CLEAR
BLANCO,JA faced 2 batters in the 8th.