Miercoles 13 de Septiembre del 2023
3
LION ACADEMY(4-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LION ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 |
URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 3 |
4
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
Win: VARGAS, ELVIS (1-1) | Loss: DE LEON, DILAN (0-1) | Save: YAGUARACUTO, ALEXANDER (1)
LION ACADEMY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ROJAS, DANIEL (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 HERRERA, EIBER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 GALLO, FRANKLIN (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 OVIEDO, RANDALL (1B/C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MEDINA, ALBERTT (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
6 GONZALEZ, ANDERSON (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MURO, OSMAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 DUQUE, OSMAR (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ, YORBER (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, AARON (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 QUINTERO, SEBASTIAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALAZAR, EFRAIN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 RODRIGUEZ, ALONZO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DIAZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DE LEON, DILAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OCHOA, RONALD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 3 | 7 | 2 | 8 | .203 | .599 |
URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PANTOJA , DENNIS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
YANEZ, EYERGRAIN (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAMIREZ, OMAR (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 VASQUEZ , ALAN (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 TORO, YOSNIR (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 VASQUEZ, WILKER (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 ROMERO , FRANK (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ , GREGORY (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 TORREALBA, YOHANDER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ORTEGA , LEORYONEL (PH/RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BRAVO, JEISUS (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SOLORZANO, RONALD (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 FERNANDEZ, ENYERBER (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ESTRADA , VICTOR (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OZUNA, RONNIEL (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 VARGAS, ELVIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
YAGUARACUTO, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 4 | 9 | 1 | 10 | .221 | .646 |
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - HERRERA,E (2) ; MEDINA,A (2) ; DE LEON,D
2B - MEDINA,A ; DUQUE,O
SB - OVIEDO,RAN ; RODRIGUEZ,AA
CS - ROJAS M,DE ; MEDINA,A
HBP - GALLO,F ; RODRIGUEZ,AA ; QUINTERO,S
Team Risp 10 - 3
E - HERRERA,E (2) ; MEDINA,A (2) ; DE LEON,D
2B - MEDINA,A ; DUQUE,O
SB - OVIEDO,RAN ; RODRIGUEZ,AA
CS - ROJAS M,DE ; MEDINA,A
HBP - GALLO,F ; RODRIGUEZ,AA ; QUINTERO,S
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 0
E - VASQUEZ,AL ; VASQUEZ,WA ; SOLORZANO,R
2B - FERNANDEZ,E (2)
3B - TORO,Y ; ROMERO,F
SB - VASQUEZ,AL (2) ; VASQUEZ,WA ; ROMERO,F ; ORTEGA,L
CS - ORTEGA,L ; FERNANDEZ,E
HBP - FERNANDEZ,E
SF - VASQUEZ,WA
SAC - BRAVO,J
Team Risp 9 - 0
E - VASQUEZ,AL ; VASQUEZ,WA ; SOLORZANO,R
2B - FERNANDEZ,E (2)
3B - TORO,Y ; ROMERO,F
SB - VASQUEZ,AL (2) ; VASQUEZ,WA ; ROMERO,F ; ORTEGA,L
CS - ORTEGA,L ; FERNANDEZ,E
HBP - FERNANDEZ,E
SF - VASQUEZ,WA
SAC - BRAVO,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ, ALONZO | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||||||
DIAZ, JOSE | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
DE LEON, DILAN | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
OCHOA, RONALD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 4 | 2 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGAS, ELVIS | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||
YAGUARACUTO, ALEXANDER | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 8 |
WP - DIAZ,JF
HBP - ECHEGARRETA,
HBP - ECHEGARRETA,
HBP - VARGAS,E (2) ; YAGUARACUTO,
Umpires - HP: GREGORY PADILLA 1B: ORLANDO ALVARADO 2B: 3B:
Estadio: LUCAS CASTILLO
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 02:28
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LUCAS CASTILLO
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 02:28
Notas:
Weather: CLEAR