Viernes 15 de Septiembre del 2023
1
GODS TALENT(0-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODS TALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ALVARO DIAZ | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | X | 19 | 20 | 2 |
19
ALVARO DIAZ(5-8)
Win: FREY, ADRIAN (2-0) | Loss: HERNANDEZ, RUTILIO (0-2)
| GODS TALENT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DORTA, YONDER (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, FRANDER (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 RANGEL, JOSE (3B/SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 FERNANDEZ, ANDRES (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PEREZ , ALESSANDRO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 BORGES, EDGAR (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 CASTRO, JOSE (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 GUILLEN, JESUS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SILVA, ROBERT (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 MAYOR, WILKIN (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LUIS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 LUGO , ANDRES (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OBELMEJIAS, JHANN FRANCO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 SANCHEZ, DEIVY (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| RAMOS, FERNANDO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 HERNANDEZ, RUTILIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OJEDA, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GRANADO, ARGENIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 1 | 4 | 0 | 8 | .155 | .462 | ||
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MANCERA, JESUS (LF) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| PENA, SEBASTIAN (LF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 OROPEZA, RAFAEL (DH) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, JOSE (PH/DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 SOJO, SANTIAGO (CF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 LISTA, JEFFER (1B) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, CARLOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 PARRA, YASLEYKER (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ISAAC (RF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 MARTINEZ, JUAN (3B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MEJIAS , AARON (PH/2B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 BERROTERAN, JUAN (2B/3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 SALAZAR, CARLOS (SS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCOBAR, IGOR (SS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ALTUVE, MARCOS (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 FREY, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BLANCO, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 19 | 20 | 16 | 3 | .277 | .756 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 0
E - DORTA,Y ; CASTRO,JO ; SANCHEZ,D (2)
3B - RANGEL,JO
PB - FERNANDEZ,AN
Team Risp 7 - 0
E - DORTA,Y ; CASTRO,JO ; SANCHEZ,D (2)
3B - RANGEL,JO
PB - FERNANDEZ,AN
Team LOB - 9
Team Risp 20 - 8
E - MARTINEZ,JU ; ESCOBAR,I
2B - OROPEZA,R ; SOJO,SA ; SALAZAR,C
3B - ESCOBAR,I
PB - ALTUVE M,M
SB - MANCERA,J
CS - LISTA G,J
HBP - BERROTERAN,J
SF - PENA,S ; SOJO,SA ; BERROTERAN,J
Team Risp 20 - 8
E - MARTINEZ,JU ; ESCOBAR,I
2B - OROPEZA,R ; SOJO,SA ; SALAZAR,C
3B - ESCOBAR,I
PB - ALTUVE M,M
SB - MANCERA,J
CS - LISTA G,J
HBP - BERROTERAN,J
SF - PENA,S ; SOJO,SA ; BERROTERAN,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, RUTILIO | 3.1 | 9 | 9 | 6 | 2 | ||||||
| OJEDA, ANGEL | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| GRANADO, ARGENIS | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 20 | 19 | 16 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREY, ADRIAN | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PEREZ, JEAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| BLANCO, CARLOS | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
WP - HERNANDEZ,R (3) ; OJEDA P,A ; GRANADO,A (6)
HBP - GRANADO,A
inheritr - OJEDA P,A
inherits - OJEDA P,A
HBP - GRANADO,A
inheritr - OJEDA P,A
inherits - OJEDA P,A
WP - PEREZ E,JF
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: LUIS LUCES 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 10:27 AM Duracion: 02:49
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 10:27 AM Duracion: 02:49
Notas:
Weather: CLEAR