Jueves 14 de Septiembre del 2023
8
EDGAR HERRERA(5-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR HERRERA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 5 |
ROYALTY | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 11 | 10 | 3 |
11
ROYALTY(9-6)
Win: ROMERO, GUILLERMO (1-0) | Loss: HERRERA, GUSTAVO (1-2) | Save: PEREZ, JACKSON (3)
EDGAR HERRERA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 CARPIO, ANIBAL (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 RINCON, JOSMAR (CF) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 PENA, JOSE (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 SILVA, JEFRANK (3B) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 HERRERA, JUAN (1B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GONZALEZ, DEYNER (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 PADILLA, LUIS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
RINCONES, YEFFERSON (PH/RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 TORRES, JOSE (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 NUNEZ, YHONAIFRE (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
10 HERRERA, GUSTAVO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
IRREAZA, LEONEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ORTEGA, LEONARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENESES, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 8 | 11 | 6 | 10 | .231 | .645 |
ROYALTY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 VARGAS, XAVIER (DH) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 SILVERA, ELIEZER (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 PEREZ, JOSE (RF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
RIOS, LENYERT (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 BOLIVAR, MOISES (3B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PINEDA, WILYERTBERT (2B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
ZARRAMERA, MARVIN (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GUILLEN, GABRIEL (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 SANCHEZ, WILIANGEL (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ, ERICK (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 PEREZ, DANIEL (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 DOMENICO, FABRIZIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROMERO, GUILLERMO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FLORES, MOISES (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ERICKSON, ETTHIEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREZ, JACKSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 11 | 10 | 8 | 4 | .235 | .705 |
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 5
E - CARPIO,A (5)
3B - GONZALEZ M,D
HBP - RINCON,J ; GONZALEZ M,D (2)
SF - HERRERA,JU (2)
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 5
E - CARPIO,A (5)
3B - GONZALEZ M,D
HBP - RINCON,J ; GONZALEZ M,D (2)
SF - HERRERA,JU (2)
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 6
E - SILVERA,E ; PINEDA,W ; GUILLEN,GA
2B - BOLIVAR,M
3B - VARGAS,X
SB - GONZALEZ,ER
HBP - PINEDA,W
Team Risp 15 - 6
E - SILVERA,E ; PINEDA,W ; GUILLEN,GA
2B - BOLIVAR,M
3B - VARGAS,X
SB - GONZALEZ,ER
HBP - PINEDA,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERRERA, GUSTAVO | 0.2 | 5 | 8 | 5 | 0 | ||||||
IRREAZA, LEONEL | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
HERNANDEZ, ABRAHAM | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
ORTEGA, LEONARDO | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
MENESES, ADRIAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 11 | 5 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMENICO, FABRIZIO | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
ROMERO, GUILLERMO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
FLORES, MOISES | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
ERICKSON, ETTHIEN | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
PEREZ, JACKSON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 8 | 7 | 10 |
WP - HERRERA,G (2) ; HERNANDEZ,A
HBP - HERRERA,G
inheritr - IRREAZA,L ; HERNANDEZ,A (2)
inherits - IRREAZA,L (2)
HBP - HERRERA,G
inheritr - IRREAZA,L ; HERNANDEZ,A (2)
inherits - IRREAZA,L (2)
WP - DOMENICO,F ; ERICKSON,E (2)
HBP - DOMENICO,F ; FLORES,M ; ERICKSON,E
BK - FLORES,M
HBP - DOMENICO,F ; FLORES,M ; ERICKSON,E
BK - FLORES,M
Umpires - HP: ESTEBAN MARCANO 1B: ALEJANDRO BARRIOS 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:30
Notas:
Weather: CLEAR
IRREAZA,L faced 2 batters in the 4th.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:30
Notas:
Weather: CLEAR
IRREAZA,L faced 2 batters in the 4th.