Viernes 15 de Septiembre del 2023
6
GOLD PROSPECT(14-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD PROSPECT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| DAVID CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
5
DAVID CONCEPCION(5-8)
Win: BRICENO, CARLOS (3-1) | Loss: PINEDA, DEIKER (0-2)
| GOLD PROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ESPINOZA, ALONSO (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 ULLOA, FABIAN (2B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 SANCHEZ, EYBERT (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 LOVERA, ENRIQUE (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 QUINONEZ, ALAHIN (RF) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 BOUZAS, JHOSEPH (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 AMAIZ, JUAN (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 INCIARTE, CARLOS (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 CHALO, WLADIMIR (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, DIEGO (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ESCALONA, YIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| NUNEZ, KERWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FLORES, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRICENO, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 6 | 6 | 3 | 9 | .288 | .774 | ||
| DAVID CONCEPCION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 TORO, JORMAN (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 BLANCO, SAMUEL (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 FUENTES, JORGE (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 FARIAS, RAY (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 GONZALEZ, MARCEL (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 RENZULLO, CARLOS (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 HERRERA, DAVID (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 MONTBRUM, BOLDEMARO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GIL, CESAR (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 BUSTAMANTE, KELVIN (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CARRASQUEL, LERWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MOLLEJA, JEFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PAEZ, YEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PINEDA, DEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 10 | .209 | .604 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
E - SANCHEZ,E ; BOUZAS,J ; CHALO,W
SB - QUINONEZ,A ; BOUZAS,J
SF - SANCHEZ,E
Team Risp 9 - 2
E - SANCHEZ,E ; BOUZAS,J ; CHALO,W
SB - QUINONEZ,A ; BOUZAS,J
SF - SANCHEZ,E
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - TORO,J (2) ; BUSTAMANTE,K (2)
2B - FUENTES,J ; FARIAS,R
SB - FARIAS,R ; RENZULLO,C (2) ; BUSTAMANTE,K
CS - RENZULLO,C
Team Risp 10 - 3
E - TORO,J (2) ; BUSTAMANTE,K (2)
2B - FUENTES,J ; FARIAS,R
SB - FARIAS,R ; RENZULLO,C (2) ; BUSTAMANTE,K
CS - RENZULLO,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALONA, YIXON | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| NUNEZ, KERWIN | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| HERNANDEZ, LUIS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FLORES, JOSE | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| BRICENO, CARLOS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANO, ANGEL | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| CARRASQUEL, LERWIN | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MOLLEJA, JEFERSON | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| PAEZ, YEISON | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| PINEDA, DEIKER | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 6 | 4 | 9 |
WP - BRICENO,CA
BK - ESCALONA,Y
inheritr - HERNANDEZ,LF ; FLORES,J (2)
inherits - HERNANDEZ,LF
BK - ESCALONA,Y
inheritr - HERNANDEZ,LF ; FLORES,J (2)
inherits - HERNANDEZ,LF
WP - MILANO,A ; MOLLEJA,Y ; PAEZ,Y ; PINEDA,D
inheritr - PAEZ,Y ; PINEDA,D (3)
inherits - PAEZ,Y (3)
inheritr - PAEZ,Y ; PINEDA,D (3)
inherits - PAEZ,Y (3)
Umpires - HP: NOMAR PIRELA 1B: JHAIRON LEAL 2B: 3B:
Estadio: RAFAEL KINSLER
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:45
Notas:
Weather: CLEAR
HERNANDEZ,LF faced 2 batters in the 6th.
MOLLEJA,Y faced 3 batters in the 8th.
Estadio: RAFAEL KINSLER
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:45
Notas:
Weather: CLEAR
HERNANDEZ,LF faced 2 batters in the 6th.
MOLLEJA,Y faced 3 batters in the 8th.