Viernes 15 de Septiembre del 2023
1
WORLD TEAM(6-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| BIG Z ACA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 3 |
4
BIG Z ACA(9-4)
Win: GUZMAN, EDDIE (1-1) | Loss: VALDEZ, JOSE (0-1) | Save: QUEVEDO, HEBHERT (1)
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 TARIFA, LUIS (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ORTEGA, JOSE (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 PEREZ, JESUS (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SILLET, RENNY (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 APARICIO, EZEQUIEL (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 ORTUNO, JUAN (LF/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 GARCES, JONIERBIS (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 HUZ, LUIS (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 GONZALEZ , DERET (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| DUQUE, YERSEN (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 FERNANDEZ, CRISTIAN (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 HERRERO, CHRYSTIAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 MENDEZ, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| QUINONEZ, KEIVYS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VALDEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PINA, JONEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SINFONTES, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 1 | 3 | 1 | 12 | .198 | .586 | ||
| BIG Z ACA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LUGO, DEIKER (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 RAMIREZ, AUGUSTO (C/LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 FRAGOZA, LUIS (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 ESCALONA , JHOANGEL (LF/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 GUTIERREZ, EDGARDO (RF/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 MALDONADO, JOSE (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 MALDONADO, LUIS (2B/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MORILLO, ISAAC (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| FLORES, ALEXANDER (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MUJICA, ABEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 HERNANDEZ, JOMMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUZMAN, EDDIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARCANO, ALAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| QUEVEDO, HEBHERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 4 | 5 | 4 | 13 | .206 | .623 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 1
E - APARICIO,E ; SINFONTES,L
PB - APARICIO,E
CS - ORTEGA,JO
HBP - ORTUNO,J ; FERNANDEZ,CR ; HERRERO,C
CI - APARICIO,E
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 1
E - APARICIO,E ; SINFONTES,L
PB - APARICIO,E
CS - ORTEGA,JO
HBP - ORTUNO,J ; FERNANDEZ,CR ; HERRERO,C
CI - APARICIO,E
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
E - LUGO,D ; MONTIEL,A ; GUTIERREZ,E
HR - MONTIEL,A
SB - LUGO,D
HBP - RAMIREZ,A ; FRAGOZA,L ; MALDONADO,J
Team Risp 6 - 1
E - LUGO,D ; MONTIEL,A ; GUTIERREZ,E
HR - MONTIEL,A
SB - LUGO,D
HBP - RAMIREZ,A ; FRAGOZA,L ; MALDONADO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENDEZ, FRANYER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| QUINONEZ, KEIVYS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| VALDEZ, JOSE | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| BOLIVAR, ANGEL | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| PINA, JONEIKER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| SINFONTES, LUIS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JOMMY | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| GUZMAN, EDDIE | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MARCANO, ALAN | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| QUEVEDO, HEBHERT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
HBP - QUINONEZ,K ; VALDEZ,JO (2)
HBP - HERNANDEZ,JY ; MARCANO,A (2)
inheritr - QUEVEDO,H
inheritr - QUEVEDO,H
Umpires - HP: BLADIMIR AGUIAR 1B: JOSMER RIVERA 2B: 3B:
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR
VALDEZ,JO faced 4 batters in the 4th.
MARCANO,A faced 1 batter in the 9th.
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR
VALDEZ,JO faced 4 batters in the 4th.
MARCANO,A faced 1 batter in the 9th.