Viernes 15 de Septiembre del 2023
4
SANTANA 50(11-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3
LION ACADEMY(4-13)
Win: GONZALEZ, HAZIEL (3-0) | Loss: ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO (0-1) | Save: GOMEZ , YOSSUE (1)
SANTANA 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SINZZA, KYLE (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, KIMY (2B/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ALCALA, HENDRY (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 MOLINA, CARLOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MORENO, ALLAN (PH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
MUJICA, SANTIAGO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 SANOJA, BRYAN (C/1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 ORRO, DIEGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
BLANCO, GREYBER (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
10 BOLIVAR, ROSDANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
NEGRÃN , ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MEDINA, KEIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARCANO, FRANCISCO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUARTAJAS , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ , YOSSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 4 | 6 | 1 | 18 | .221 | .653 |
LION ACADEMY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ROJAS, DANIEL (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 HERRERA, EIBER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 OVIEDO, RANDALL (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 MEDINA, ALBERTT (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 GALLO, FRANKLIN (LF/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GONZALEZ, ANDERSON (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 DUQUE, OSMAR (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
DE BEER, MIGUEL (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 GONZALEZ, YORBER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MURO, OSMAN (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
10 RUIZ, YERMAIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROBLES, SEBASTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CALDERON, YEFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 3 | 1 | 2 | 11 | .203 | .599 |
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 1
3B - JIMENEZ,K
SB - JIMENEZ,K ; ALCALA,H ; MORENO,A ; BLANCO,GR
CS - ALCALA,H
HBP - MOLINA,C
Team Risp 13 - 1
3B - JIMENEZ,K
SB - JIMENEZ,K ; ALCALA,H ; MORENO,A ; BLANCO,GR
CS - ALCALA,H
HBP - MOLINA,C
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 0
E - HERRERA,E ; OVIEDO,RAN (2)
3B - OVIEDO,RAN
PB - OVIEDO,RAN
SB - GALLO,F (2) ; MARQUEZ,ADR ; GONZALEZ,A ; DUQUE,O
HBP - GONZALEZ,A
Team Risp 11 - 0
E - HERRERA,E ; OVIEDO,RAN (2)
3B - OVIEDO,RAN
PB - OVIEDO,RAN
SB - GALLO,F (2) ; MARQUEZ,ADR ; GONZALEZ,A ; DUQUE,O
HBP - GONZALEZ,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVAR, ROSDANIEL | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
NEGRÃN , ABRAHAM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MEDINA, KEIVERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MARCANO, FRANCISCO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
GUARTAJAS , CESAR | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GONZALEZ, HAZIEL | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
GOMEZ , YOSSUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUIZ, YERMAIN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ROBLES, SEBASTIAN | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
CALDERON, YEFERSON | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
ECHEGARRETA, OSCAR ALEJANDRO | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
Totales | 10.0 | 6 | 4 | 1 | 18 |
WP - MEDINA,K ; GUARTAJAS,C ; GONZALEZ,HA
HBP - GUARTAJAS,C
inheritr - GONZALEZ,HA ; GOMEZ,Y
inherits - GOMEZ,Y
HBP - GUARTAJAS,C
inheritr - GONZALEZ,HA ; GOMEZ,Y
inherits - GOMEZ,Y
WP - ROBLES,S (2) ; ECHEGARRETA, (6)
HBP - RUIZ,Y
HBP - RUIZ,Y
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: ENMANUEL GONZAEZ 2B: 3B:
Estadio: POLAR
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: POLAR
Hora Inicio: 09:35 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR