Viernes 15 de Septiembre del 2023
3
YANEZ ROLDAN(13-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1
ALVARO DIAZ(7-8)
Win: OCHOA, BRENGY (3-0) | Loss: VELASQUEZ, ENRIQUE (0-1) | Save: REYES, REYBERT (2)
| YANEZ ROLDAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BETANCOURT, ANGEL (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 POLANCO , MOISES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 GUDINO, JELKER (LF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 MORILLO, JIRVIN (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 MACERO, JUAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 ALFONSO, DAYKER (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 DIAZ, LUIS (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 ROSO, ANGEL (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 CADIZ, XAVIER (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PALMA , RUBEN (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 OCHOA, BRENGY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| INFANTE, WISLER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| REYES, REYBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 3 | 5 | 3 | 8 | .274 | .782 | ||
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MANCERA, JESUS (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 BLANCO, FABRICIO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 OROPEZA, RAFAEL (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 LISTA, JEFFER (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 PARRA, YASLEYKER (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 SOJO, SANTIAGO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ISAAC (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 HERNANDEZ, CARLOS (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 MARTINEZ, CARLOS (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 FIGUEROA, JUAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, JOSE (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 ROA, DARWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VELASQUEZ, ENRIQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GALAN, EDUAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 1 | 4 | 1 | 13 | .192 | .631 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 2
E - MACERO,J
2B - MORILLO,J
PB - MORILLO,J
SB - MORILLO,J ; ALFONSO,D ; DIAZ,LU
HBP - GUDINO,J ; MACERO,J
Team Risp 13 - 2
E - MACERO,J
2B - MORILLO,J
PB - MORILLO,J
SB - MORILLO,J ; ALFONSO,D ; DIAZ,LU
HBP - GUDINO,J ; MACERO,J
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
2B - MANCERA,J ; PARRA,Y
SB - OROPEZA,R
CS - SOJO,SA
HBP - BLANCO,F ; LISTA G,J
Team Risp 9 - 1
2B - MANCERA,J ; PARRA,Y
SB - OROPEZA,R
CS - SOJO,SA
HBP - BLANCO,F ; LISTA G,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCHOA, BRENGY | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| INFANTE, WISLER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| REYES, REYBERT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA, DARWIN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VELASQUEZ, ENRIQUE | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| RODRIGUEZ, JHON | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| GALAN, EDUAR | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| GOMEZ, PAUL | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 8 |
HBP - OCHOA,BR (2)
WP - VELASQUEZ,E (2) ; RODRIGUEZ,JH
HBP - ROA,D ; RODRIGUEZ,JH
HBP - ROA,D ; RODRIGUEZ,JH
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: JEAN TORRES 2B: 3B:
Estadio: GUICAIPURO
Hora Inicio: 10:10 AM Duracion: 02:59
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUICAIPURO
Hora Inicio: 10:10 AM Duracion: 02:59
Notas:
Weather: CLEAR