Viernes 15 de Septiembre del 2023
1
GLEYBER TORRES(7-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 5 | 8 | 1 |
5
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
Win: LOZANO , EDUARDO (1-1) | Loss: PEDREANEZ, JAVIER (1-2)
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RODRIGUEZ, BRAYAN (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 CORONIL, ENRIQUE (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 CARMONA, ANGEL (SS/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 AZOCAR , GABRIEL (3B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 PRADA, ISAAC (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 MARQUEZ, ABRAHAM (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MILLAN, JOSE (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, CESAR (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 MORET , JORGE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GUILLEN, RODRIGO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 OLIVA, KENNETH (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| MATOS, GABRIEL (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 COBIS, DAIVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEDREANEZ, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RIVERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 1 | 3 | 0 | 11 | .191 | .551 | ||
| URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VASQUEZ , ALAN (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 VASQUEZ, WILKER (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PANTOJA , DENNIS (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 TORO, YOSNIR (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 SOLORZANO, RONALD (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| RAMIREZ, OMAR (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 TORREALBA, YOHANDER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| FERNANDEZ, ENYERBER (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 YANEZ, EYERGRAIN (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| ESTRADA , ABEL (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRAVO, JEISUS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 ESTRADA , VICTOR (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 MARTINEZ , GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ , KENNEDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LOZANO , EDUARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SALMERON, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 8 | 4 | 10 | .221 | .646 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 1
E - CARMONA,A (2) ; AZOCAR,G ; PRADA,I ; MARQUEZ,AB
2B - RODRIGUEZ,B
SB - RODRIGUEZ,B ; CORONIL, E ; GARCIA,C ; MORET,J
CS - AZOCAR,G
Team Risp 6 - 1
E - CARMONA,A (2) ; AZOCAR,G ; PRADA,I ; MARQUEZ,AB
2B - RODRIGUEZ,B
SB - RODRIGUEZ,B ; CORONIL, E ; GARCIA,C ; MORET,J
CS - AZOCAR,G
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 4
E - GONZALEZ,FRA
SB - VASQUEZ,WA ; TORO,Y
CS - PANTOJA,D
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 4
E - GONZALEZ,FRA
SB - VASQUEZ,WA ; TORO,Y
CS - PANTOJA,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBIS, DAIVER | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| PEDREANEZ, JAVIER | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| BLANCO, JORGE | 1.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| RIVERO, SAMUEL | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 2 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ , GABRIEL | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| GONZALEZ , KENNEDY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LOZANO , EDUARDO | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| SALMERON, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
inheritr - BLANCO,JA ; RIVERO,S (2)
inherits - BLANCO,JA ; RIVERO,S (2)
inherits - BLANCO,JA ; RIVERO,S (2)
WP - GONZALEZ,K
inheritr - LOZANO,E (3)
inheritr - LOZANO,E (3)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: GREGORY PADILLA 2B: 3B:
Estadio: MONTALBAM
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 03:09
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MONTALBAM
Hora Inicio: 09:06 AM Duracion: 03:09
Notas:
Weather: CLEAR