Viernes 15 de Septiembre del 2023
10
ESPARTANOS(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPARTANOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 2 |
FRANCISCO&MUJICA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
5
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
Win: MARTINEZ, YIBERSON (2-2) | Loss: GUEDEZ, JEISON (1-2)
ESPARTANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SEGURA, JESUS (SS) | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 GONCALVEZ, CARLOS (1B) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 TELLES, JUAN (C) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 VALENCIA, SOLOMON (CF) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
6 VALLENILLA, JESUS ISAAC (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 ANDRADE, ADRIAN (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 OROZCO, JOSSEPH (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
BELLO, ALEXANDER (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 MUNOZ, ANDRES (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
GARCIA, LUIS (PH/3B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 OLIVERO, CAUSAI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ORTIZ, DAIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MERCHAN, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, YIBERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AZUAJE, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 10 | 10 | 9 | 9 | .192 | .631 |
FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 JIMENEZ, ALEJANDRO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 ZAMBRANO, DIORLAND (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 QUINTANA, JORGE (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 USTARIZ, SANTIAGO (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MEJIA, ISMAEL (1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, ANDRES (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ARTEAGA, RAMSES (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 CHACON, FRAYNER (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 VASQUEZ, ANGEL (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 GINEZ, ENYERBEL (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BURGUILLOS, DAGLINJERT (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 JIMENEZ, SALOMON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FUENMAYOR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUEDEZ, JEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORENO, EDUARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 5 | 6 | 2 | 9 | .308 | .826 |
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 4
E - SEGURA,JE ; ANDRADE,A
2B - YUSTIZ,Y ; SEGURA,JE ; TELLES,JU (2)
SB - SEGURA,JE ; VALLENILLA,J
HBP - TELLES,JU ; VALLENILLA,J ; ANDRADE,A (2) ; GARCIA,LU
SAC - BELLO,AL
Team Risp 17 - 4
E - SEGURA,JE ; ANDRADE,A
2B - YUSTIZ,Y ; SEGURA,JE ; TELLES,JU (2)
SB - SEGURA,JE ; VALLENILLA,J
HBP - TELLES,JU ; VALLENILLA,J ; ANDRADE,A (2) ; GARCIA,LU
SAC - BELLO,AL
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 0
E - QUINTANA,J (2)
2B - VASQUEZ,A
3B - CHACON R,F
HR - MEJIA,I
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 0
E - QUINTANA,J (2)
2B - VASQUEZ,A
3B - CHACON R,F
HR - MEJIA,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVERO, CAUSAI | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||||
ORTIZ, DAIVERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MERCHAN, PAUL | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
MARTINEZ, YIBERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AZUAJE, DANIEL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 5 | 3 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMENEZ, SALOMON | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
FUENMAYOR, ANGEL | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GUEDEZ, JEISON | 3.1 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||||||
MORENO, EDUARDO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 10 | 8 | 9 |
inheritr - MARTINEZ,YI (3)
inherits - MARTINEZ,YI (2)
inherits - MARTINEZ,YI (2)
WP - FUENMAYOR,A ; GUEDEZ,J
HBP - JIMENEZ,S (2) ; GUEDEZ,J (2) ; MORENO A,E
inheritr - FUENMAYOR,A ; MORENO A,E (3)
inherits - FUENMAYOR,A ; MORENO A,E (3)
HBP - JIMENEZ,S (2) ; GUEDEZ,J (2) ; MORENO A,E
inheritr - FUENMAYOR,A ; MORENO A,E (3)
inherits - FUENMAYOR,A ; MORENO A,E (3)
Umpires - HP: JEFFERSON RAMOS 1B: PAUL HERNANDEZ 2B: 3B:
Estadio: EL PENON
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
MERCHAN,P faced 3 batters in the 8th.
Estadio: EL PENON
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
MERCHAN,P faced 3 batters in the 8th.