Viernes 15 de Septiembre del 2023
10
GBA-J&R(12-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBA-J&R | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 |
TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1
TBA(4-9)
Win: CALZADILLA, ALBERTO (1-2) | Loss: AGUIAR, BEIKER (0-1)
GBA-J&R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PINANGO, FIDEL (CF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 SANCHEZ, ERBYN (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 RIVERO, MARWIN (SS) | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
4 ARROYO, AARON (1B/C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 PONCE, ISAAC (C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
COLMENAREZ, ABDALHA (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 QUIROZ, DEREK (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 CARPIO, JOIGER (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, SANTIAGO (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 YANEZ, RAINERSON (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
VENTURA, SANTIAGO (PH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 MARRON, ALESSANDRO (3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
10 MENDOZA, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ESAU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VALLENILLA, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CALZADILLA, ALBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 41 | 10 | 14 | 10 | 13 | .214 | .645 |
TBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 ZAMBRANO , CRISTHIAN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 PUELLO , CLIUVER (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 CUENCA, SANTIAGO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MILLAN, DEINER (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MARTINEZ, DANIEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AMAYA, DIEGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 SILVA, ADRIAN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
SILGUERA, DAVID (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 DE OLIVEIRA, SANTIAGO (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RONDON, ANGEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 REQUENA, LEONARDO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PATINO , JOSE (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 NUÑEZ, JESUS (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 AGUIAR, BEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTILLO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUATACHE, ROINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AGUILERA , JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ESPINOZA, YOIFREY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VILLANUEVA, JHOSWALD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 1 | 2 | 0 | 9 | .206 | .566 |
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 7
E - MARRON,A
2B - RIVERO,M
3B - MARRON,A
SB - PINANGO,F (2) ; RIVERO,M
HBP - ARROYO,A
Team Risp 16 - 7
E - MARRON,A
2B - RIVERO,M
3B - MARRON,A
SB - PINANGO,F (2) ; RIVERO,M
HBP - ARROYO,A
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 0
HBP - DEOLIVEIRA,S
Team Risp 4 - 0
HBP - DEOLIVEIRA,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENDOZA, EDWIN | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
HERNANDEZ, ESAU | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
VALLENILLA, LUIS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CALZADILLA, ALBERTO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUIAR, BEIKER | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
CASTILLO, JESUS | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
GUATACHE, ROINER | 0.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | ||||||
AGUILERA , JESUS | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ESPINOZA, YOIFREY | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
VILLANUEVA, JHOSWALD | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 10 | 10 | 13 |
HBP - HERNANDEZ,ES
HBP - GUATACHE,R
inheritr - AGUILERA,J (3)
inherits - AGUILERA,J (3)
inheritr - AGUILERA,J (3)
inherits - AGUILERA,J (3)
Umpires - HP: JULIO ALVARADO 1B: LUIS ROJAS 2B: 3B:
Estadio: ALEJANDRO CARRASQUEL
Hora Inicio: 09:01 AM Duracion: 02:42
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ALEJANDRO CARRASQUEL
Hora Inicio: 09:01 AM Duracion: 02:42
Notas:
Weather: CLEAR