Martes 19 de Septiembre del 2023
6
ALVARO DIAZ(5-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 |
GOLD PROSPECT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 |
4
GOLD PROSPECT(14-2)
Win: CAPOTE, JUAN (1-0) | Loss: BARRETO, MIGUEL (1-1)
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
2 BLANCO, FABRICIO (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 GARCIA, ISAAC (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 PENA, JOANDREW (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 HERNANDEZ, CARLOS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
ALTUVE, MARCOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ESCOBAR, IGOR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GONZALEZ, DIEGO (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 SALAZAR, CARLOS (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MANCERA, JESUS (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 VEGAS, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREZ, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CAPOTE, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FLORES, JHOAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MALDONADO, VOISLAV (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 6 | 7 | 5 | 11 | .277 | .756 |
GOLD PROSPECT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ULLOA, FABIAN (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SANCHEZ, EYBERT (SS) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 LOVERA, ENRIQUE (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 QUINONEZ, ALAHIN (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 BOUZAS, JHOSEPH (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MONTILLA, CRISTIAN (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 AMAIZ, JUAN (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 INCIARTE, CARLOS (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 CHALO, WLADIMIR (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
10 MARIN, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BARRETO, MIGUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BRICENO, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTILLO, ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 4 | 8 | 2 | 6 | .288 | .774 |
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - MANCERA,J
2B - GONZALEZ,DI
SB - MARTINEZ,JOS ; MANCERA,J
CS - GARCIA,I
SF - PENA,J
Team Risp 10 - 3
E - MANCERA,J
2B - GONZALEZ,DI
SB - MARTINEZ,JOS ; MANCERA,J
CS - GARCIA,I
SF - PENA,J
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 3
E - QUINONEZ,A
SB - ULLOA,F ; SANCHEZ,E ; AMAIZ,J
HBP - AMAIZ,J ; INCIARTE,C
Team Risp 10 - 3
E - QUINONEZ,A
SB - ULLOA,F ; SANCHEZ,E ; AMAIZ,J
HBP - AMAIZ,J ; INCIARTE,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGAS, ISAAC | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
PEREZ, JEAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CAPOTE, JUAN | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FLORES, JHOAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MALDONADO, VOISLAV | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIN, ALEXIS | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
BARRETO, MIGUEL | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
BRICENO, CARLOS | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
CASTILLO, ALEJANDRO | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 5 | 11 |
WP - MALDONADO,V
HBP - CAPOTE,J ; MALDONADO,V
inheritr - FLORES,JHOA
HBP - CAPOTE,J ; MALDONADO,V
inheritr - FLORES,JHOA
WP - BARRETO,M (2)
inheritr - CASTILLO,AL (3)
inherits - CASTILLO,AL
inheritr - CASTILLO,AL (3)
inherits - CASTILLO,AL
Umpires - HP: ENMANUEL GONZALEZ 1B: JOSE GUANIPA 2B: 3B:
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
CAPOTE,J faced 1 batter in the 7th.
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 03:05
Notas:
Weather: CLEAR
CAPOTE,J faced 1 batter in the 7th.