Martes 19 de Septiembre del 2023
5
GRAND SLAM(11-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| ROYALTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 |
4
ROYALTY(9-6)
Win: REQUENA , PAUL (2-1) | Loss: ACOSTA, RICARDO (4-1) | Save: GONZALEZ, ESTEBAN (1)
| GRAND SLAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALMEIDA, CRISTHIAN (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 TERAN, EFREN (3B) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 BARAZARTE, AIVERSON (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 SUAREZ, LESTER (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 GRIMAN, JESUS (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 GONZALEZ , HOWARD (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 TARAZONA, ROMAN (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 GRATEROL, JOSE (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 HERNANDEZ, ALBERT (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 CAMACHO, ALEJANDRO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| REQUENA , PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CACERES, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PARZIALE, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, ESTEBAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 5 | 12 | 4 | 8 | .263 | .697 | ||
| ROYALTY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RIOS, LENYERT (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SILVERA, ELIEZER (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 PEREZ, JOSE (LF/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 BOLIVAR, MOISES (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 MEDINA, FRAYBERT (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VARGAS, XAVIER (PR/DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 PINEDA, WILYERTBERT (2B) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 GONZALEZ, ERICK (1B/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 SANCHEZ, WILIANGEL (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 PEREZ, DANIEL (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GUILLEN, GABRIEL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 BELISARIO, FELIX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ACOSTA, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DOMENICO, FABRIZIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, JACKSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 4 | 10 | 4 | 10 | .235 | .705 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
2B - TERAN,EFR ; GONZALEZ A,H
SB - TERAN,EFR ; TARAZONA,R
CS - ALMEIDA,C ; GONZALEZ A,H ; TARAZONA,R
HBP - GRIMAN P,J
Team Risp 11 - 3
2B - TERAN,EFR ; GONZALEZ A,H
SB - TERAN,EFR ; TARAZONA,R
CS - ALMEIDA,C ; GONZALEZ A,H ; TARAZONA,R
HBP - GRIMAN P,J
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 3
E - SILVERA,E (4)
3B - PINEDA,W
SB - RIOS,LENY (2) ; SILVERA,E
HBP - RIOS,LENY ; BOLIVAR,M
SF - BOLIVAR,M
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 3
E - SILVERA,E (4)
3B - PINEDA,W
SB - RIOS,LENY (2) ; SILVERA,E
HBP - RIOS,LENY ; BOLIVAR,M
SF - BOLIVAR,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMACHO, ALEJANDRO | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| REQUENA , PAUL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CACERES, GABRIEL | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PARZIALE, JOSE | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| GONZALEZ, ESTEBAN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELISARIO, FELIX | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ACOSTA, RICARDO | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| DOMENICO, FABRIZIO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PEREZ, JACKSON | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 5 | 3 | 8 |
WP - REQUENA,P
HBP - CAMACHO R,A ; REQUENA,P
inheritr - GONZALEZ M,E
HBP - CAMACHO R,A ; REQUENA,P
inheritr - GONZALEZ M,E
HBP - BELISARIO,F
inheritr - PEREZ,JA (3)
inheritr - PEREZ,JA (3)
Umpires - HP: PEDRO RIVAS 1B: NOEL ALVAREZ 2B: 3B:
Estadio: SAN FRANCISCO ASIS
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: SAN FRANCISCO ASIS
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR