Miercoles 20 de Septiembre del 2023
1
GODS TALENT(0-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODS TALENT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
SWING PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 5 | 9 | 1 |
5
SWING PLAYERS(5-4)
Win: PRINCIPE , JOSE (1-0) | Loss: ARANGUREN, DIEGO (0-1)
GODS TALENT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 DORTA, YONDER (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 RANGEL, JOSE (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 BORGES, EDGAR (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BALENTINO, ANTHONY (PH/DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MAYOR, WILKIN (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 MENDOZA, VICTOR (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
6 CASTRO, JOSE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
LUGO , ANDRES (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 HERNANDEZ, LUIS (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
RAMOS, FERNANDO (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 GUILLEN, JESUS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 HERNANDEZ, FRANDER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OBELMEJIAS, JHANN FRANCO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
SILVA, ROBERT (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 DIAZ, CAMILO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARANGUREN, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, RUTILIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 1 | 5 | 0 | 14 | .155 | .462 |
SWING PLAYERS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GONZALES, LUIS (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ESCORCHA, DAYBER (2B/3B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PALAOS, ESTEBAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 RODRIGUEZ, BEIKER (LF/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 GRANADO, JORMAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GARCIA, JESUS (PH/1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 RODRIGUEZ, JONEIBER (2B/SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 OVIEDO, MANUEL (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
PACHECO, ORIEL (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 BLANCO, HECTOR (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MORENO, ANDRES (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 LUNA, DENNY (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PEREZ, PABLO (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 PERNIA, JOSE (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
10 PEREZ , LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VILLEGAS, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PRINCIPE , JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HIDALGO, JEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 5 | 9 | 4 | 10 | .276 | .756 |
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 0
E - DORTA,Y
2B - RANGEL,JO
SB - BALENTINO,A ; MAYOR,W
CS - MENDOZA E,V
HBP - MENDOZA E,V
Team Risp 7 - 0
E - DORTA,Y
2B - RANGEL,JO
SB - BALENTINO,A ; MAYOR,W
CS - MENDOZA E,V
HBP - MENDOZA E,V
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 13 - 4
E - GRANADO,J
2B - GARCIA,J ; OVIEDO,M
3B - RODRIGUEZ,J
PB - GRANADO,J
SB - GONZALES,L ; ESCORCHA,D (2) ; PALAOS,E ; MORENO,A
HBP - RODRIGUEZ,J
Team LOB - 4
Team Risp 13 - 4
E - GRANADO,J
2B - GARCIA,J ; OVIEDO,M
3B - RODRIGUEZ,J
PB - GRANADO,J
SB - GONZALES,L ; ESCORCHA,D (2) ; PALAOS,E ; MORENO,A
HBP - RODRIGUEZ,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAZ, CAMILO | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||
ARANGUREN, DIEGO | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
HERNANDEZ, RUTILIO | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ , LUIS | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
VILLEGAS, CESAR | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
PRINCIPE , JOSE | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
HIDALGO, JEIKER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 14 |
WP - DIAZ,C
HBP - ARANGUREN,D
BK - ARANGUREN,D
inheritr - HERNANDEZ,R (2)
inherits - HERNANDEZ,R (2)
HBP - ARANGUREN,D
BK - ARANGUREN,D
inheritr - HERNANDEZ,R (2)
inherits - HERNANDEZ,R (2)
HBP - VILLEGAS A,C
Umpires - HP: JORGE RAUSSEO 1B: ANDY RONDON 2B: 3B:
Estadio: SWP COMPLEZ
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: SWP COMPLEZ
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR