Martes 19 de Septiembre del 2023
2
EDGAR HERRERA(5-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR HERRERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| DAVID CONCEPCION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | 3 | 2 |
5
DAVID CONCEPCION(5-8)
Win: RODRIGUEZ, JHOINEL (1-0) | Loss: OSORIO, RICARDO (1-3)
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CARPIO, ANIBAL (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 GONZALEZ, DEYNER (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 CAMACHO, JOSE (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 SILVA, JEFRANK (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 PENA, JOSE (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 RINCON, JOSMAR (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 HERRERA, JUAN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 TORRES, JOSE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| NUNEZ, YHONAIFRE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 PADILLA, LUIS (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 10 OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERRERA, GUSTAVO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RAFE, YOSWER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 2 | 7 | 2 | 13 | .231 | .645 | ||
| DAVID CONCEPCION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RENZULLO, CARLOS (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 LOPEZ, JUAN (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 FUENTES, JORGE (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 FARIAS, RAY (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 GONZALEZ, MARCEL (CF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 BUSTAMANTE, KELVIN (3B) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 MONTBRUM, BOLDEMARO (RF/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 GONZALEZ, AITOR (LF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 GIL, CESAR (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 10 HIDALGO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, JHOINEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LIMARDO, CHAMBERLLAIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PINEDA, DEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 5 | 3 | 2 | 9 | .209 | .604 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 2
E - CARPIO,A ; HERRERA,JU
2B - CARPIO,A ; SILVA,JD ; PENA,JOS
3B - PENA,JOS
CS - GONZALEZ M,D ; PENA,JOS
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 2
E - CARPIO,A ; HERRERA,JU
2B - CARPIO,A ; SILVA,JD ; PENA,JOS
3B - PENA,JOS
CS - GONZALEZ M,D ; PENA,JOS
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 2
E - RENZULLO,C ; FARIAS,R
SB - RENZULLO,C (3) ; LOPEZ,J ; FUENTES,J ; BUSTAMANTE,K (2)
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 2
E - RENZULLO,C ; FARIAS,R
SB - RENZULLO,C (3) ; LOPEZ,J ; FUENTES,J ; BUSTAMANTE,K (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSORIO, RICARDO | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| HERRERA, GUSTAVO | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| RAFE, YOSWER | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDALGO, GABRIEL | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| RODRIGUEZ, JHOINEL | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| LIMARDO, CHAMBERLLAIN | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| PINEDA, DEIKER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 13 |
WP - OSORIO,R (4) ; HERRERA,G
inheritr - HERRERA,G (3)
inheritr - HERRERA,G (3)
WP - LIMARDO,CH ; PINEDA,D
inheritr - RODRIGUEZ,JN
inheritr - RODRIGUEZ,JN
Umpires - HP: CARLOS OSORIO 1B: 2B: 3B:
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 10:38 AM Duracion: 02:33
Notas:
Weather: CLEAR
HIDALGO,G faced 2 batters in the 2nd.
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 10:38 AM Duracion: 02:33
Notas:
Weather: CLEAR
HIDALGO,G faced 2 batters in the 2nd.