Miercoles 20 de Septiembre del 2023
6
BIG Z ACA(9-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG Z ACA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| PABLO SANDOVAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
3
PABLO SANDOVAL(9-7)
Win: ARTEAGA, JOSE (2-1) | Loss: VIRGUE, LUIS (0-2) | Save: HERNANDEZ, JOMMY (2)
| BIG Z ACA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GUTIERREZ, EDGARDO (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 RAMIREZ, AUGUSTO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 FRAGOZA, LUIS (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 MALDONADO, LUIS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 MALDONADO, JOSE (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 MUJICA, ABEL (1B) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 FLORES, ALEXANDER (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 QUEVEDO, HEBHERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARTEAGA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUZMAN, EDDIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, JHOSMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, JOMMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 6 | 6 | 5 | 11 | .206 | .623 | ||
| PABLO SANDOVAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BIONDI, CARLOS (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ACASIO, NEYBERT (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 LUGO, VICTOR (LF/CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PALENCIA, LUIS (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 CORRO, CRISTIAN (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 QUINTERO, LEINERYER (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 MORO, DIEGO (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 ZERPA, CRHISTIAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| GIL, ELVIS (PH/DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 SANCHEZ, LUIS (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 ALCALA, SEBASTIAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 COLINA, KEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VIRGUE, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| TOVAR, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALVARADO, FABIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 3 | 9 | 3 | 8 | .254 | .725 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
E - RAMIREZ,A ; MONTIEL,A (2)
2B - MONTIEL,A
3B - MUJICA,A
SB - RAMIREZ,A
IBB - BIG Z ACA (1)
Team Risp 10 - 3
E - RAMIREZ,A ; MONTIEL,A (2)
2B - MONTIEL,A
3B - MUJICA,A
SB - RAMIREZ,A
IBB - BIG Z ACA (1)
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
2B - LUGO,V
CS - QUINTERO,L
Team Risp 11 - 2
2B - LUGO,V
CS - QUINTERO,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEVEDO, HEBHERT | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| ARTEAGA, JOSE | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| GUZMAN, EDDIE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MENDOZA, JHOSMAN | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| HERNANDEZ, JOMMY | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLINA, KEIBER | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| VIRGUE, LUIS | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| TOVAR, JOSE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ALVARADO, FABIAN | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 6 | 6 | 11 |
WP - QUEVEDO,H
BK - QUEVEDO,H ; MENDOZA,JH
BK - QUEVEDO,H ; MENDOZA,JH
WP - ALFARO,L (2)
Umpires - HP: BLADIMIR AGUIAR 1B: MELVIN BRACHO 2B: 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 03:00
Notas:
Weather: CLEAR