Miercoles 20 de Septiembre del 2023
2
ALVARO DIAZ(7-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| GBA-J&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 2 |
3
GBA-J&R(12-6)
Win: MARTINEZ, EMANUEL (2-1) | Loss: RAMIREZ, CARLOS (2-1) | Save: MARTINEZ, EDWIN (1)
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MANCERA, JESUS (LF/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 MARTINEZ, JOSE (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 LISTA, JEFFER (1B/LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 PARRA, YASLEYKER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 SOJO, SANTIAGO (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 PENA, JOANDREW (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SALAZAR, CARLOS (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 BLANCO, FABRICIO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 MARTINEZ, CARLOS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 ALTUVE, MARCOS (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ISAAC (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARROYO, ERNESTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALMEIDA, JHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 2 | 5 | 1 | 10 | .192 | .631 | ||
| GBA-J&R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PINANGO, FIDEL (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SANCHEZ, ERBYN (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 PENUELA, WILMEYBER (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 PONCE, ISAAC (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 QUIROZ, DEREK (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 GARCIA, SANTIAGO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 CARPIO, JOIGER (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 ARROYO, AARON (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MARRON, ALESSANDRO (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MARTINEZ, EMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 3 | 4 | 3 | 8 | .214 | .645 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 1 - 0
E - ALTUVE M,M
3B - MARTINEZ,JOS
SB - MARTINEZ,JOS (2) ; PENA,J
CS - ALTUVE M,M
SF - LISTA G,J
Team LOB - 2
Team Risp 1 - 0
E - ALTUVE M,M
3B - MARTINEZ,JOS
SB - MARTINEZ,JOS (2) ; PENA,J
CS - ALTUVE M,M
SF - LISTA G,J
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - GARCIA,S ; ARROYO,A
SB - PINANGO,F
CS - MARRON,A
Team Risp 6 - 2
E - GARCIA,S ; ARROYO,A
SB - PINANGO,F
CS - MARRON,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTILLA, DIEGO | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RAMIREZ, CARLOS | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| ARROYO, ERNESTO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ALMEIDA, JHAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, EMANUEL | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| MARTINEZ, EDWIN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
inheritr - ARROYO,E (3)
inherits - ARROYO,E
inherits - ARROYO,E
Umpires - HP: LUIS ROJAS 1B: ORLANDO ALVARADO 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:39 AM Duracion: 02:27
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:39 AM Duracion: 02:27
Notas:
Weather: CLEAR