Miercoles 20 de Septiembre del 2023
4
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO&MUJICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 8 | 9 | 0 |
8
YANEZ ROLDAN(13-2)
Win: ARDILES, WILINGER (1-0) | Loss: CASTRO, OMAR (0-1)
| FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SILVA, MANUEL (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 ZAMBRANO, DIORLAND (3B/2B) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 QUINTANA, JORGE (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 MEJIA, ISMAEL (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 RONDON, MAICOLL (2B/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BURGUILLOS, DAGLINJERT (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 FLORES, JOSE (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 ARTEAGA, RAMSES (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ANDRES (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 GINEZ, ENYERBEL (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SOTO, MOISES (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 JIMENEZ, ALEJANDRO (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 CASTRO, ROBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTRO, OMAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 4 | 9 | 4 | 12 | .308 | .826 | ||
| YANEZ ROLDAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BETANCOURT, ANGEL (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 POLANCO , MOISES (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 GUDINO, JELKER (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUZMAN, AARON (PH/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 MORILLO, JIRVIN (LF/C) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ALFONSO, DAYKER (DH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 DIAZ, LUIS (1B/LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 ROSO, ANGEL (RF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 CADIZ, XAVIER (3B) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 PALMA , RUBEN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 VELEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CANACHE, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTILLO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARDILES, WILINGER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 23 | 8 | 9 | 8 | 3 | .274 | .782 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 5
E - FLORES,JO
SB - JIMENEZ,AE
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 5
E - FLORES,JO
SB - JIMENEZ,AE
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 6
SB - POLANCO,M ; MORILLO,J (2) ; ALFONSO,D ; DIAZ,LU ; ROSO,A
HBP - GUDINO,J
SF - ALFONSO,D ; ROSO,A (2)
Team Risp 12 - 6
SB - POLANCO,M ; MORILLO,J (2) ; ALFONSO,D ; DIAZ,LU ; ROSO,A
HBP - GUDINO,J
SF - ALFONSO,D ; ROSO,A (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO, ROBERTO | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| CASTRO, OMAR | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| RODRIGUEZ, ANGEL | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELEZ, LUIS | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CANACHE, EDWIN | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| CASTILLO, ANGEL | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ARDILES, WILINGER | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 12 |
HBP - CASTRO,R
inheritr - RODRIGUEZ,AG (3)
inherits - RODRIGUEZ,AG (3)
inheritr - RODRIGUEZ,AG (3)
inherits - RODRIGUEZ,AG (3)
WP - VELEZ,L ; CASTILLO,A (2)
inheritr - ARDILES,W (2)
inheritr - ARDILES,W (2)
Umpires - HP: ANDY MERCADES 1B: JEFFERSON RAMOS 2B: 3B:
Estadio: BAULIDIO DIAZ
Hora Inicio: 09:40 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
CASTRO,O faced 3 batters in the 6th.
Estadio: BAULIDIO DIAZ
Hora Inicio: 09:40 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
CASTRO,O faced 3 batters in the 6th.