Miercoles 20 de Septiembre del 2023
5
VPA PRO BASEBALL(10-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA PRO BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
ESPARTANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3
ESPARTANOS(7-8)
Win: PEREZ, DEREMY (2-1) | Loss: MENDEZ, WINDERSON (0-1)
VPA PRO BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SUAREZ, ANGEL ABEL (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 BORTHOMIERTH, RICHARD (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 SALMERON, CARLOS (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 LUGO, ERICK (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MARCHAN, MOISES (1B/C) | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
6 LOPEZ, CESAR (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 MARTINEZ, ANGEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
8 LOPEZ, REINALDO (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 GONZALEZ, FABIAN (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
LOPEZ, ANGEL (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 MARTINEZ, EMMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CAICUTO, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
JASPE, MAYKOLL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MELENDEZ, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEREZ, DEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 5 | 6 | 4 | 17 | .248 | .741 |
ESPARTANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SEGURA, JESUS (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 GONCALVEZ, CARLOS (C/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 TELLES, JUAN (1B/C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 VALENCIA, SOLOMON (CF/RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 VALLENILLA, JESUS ISAAC (RF/CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
7 MORALES, SEBASTIAN (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
ANDRADE, ADRIAN (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 BELLO, ALEXANDER (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OROZCO, JOSSEPH (PH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 MUNOZ, ANDRES (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
GARCIA, LUIS (PH/3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 MARTINEZ, ROBERT MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
OLIVERO, CAUSAI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AZUAJE, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ANTEQUERA, CRISTOPHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MENDEZ, WINDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 41 | 3 | 9 | 2 | 14 | .192 | .631 |
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 3
2B - BORTHOMIERTH
3B - SUAREZ,A
CS - BORTHOMIERTH
HBP - LOPEZ,CE ; GONZALEZ,F
SF - LUGO,E
Team Risp 15 - 3
2B - BORTHOMIERTH
3B - SUAREZ,A
CS - BORTHOMIERTH
HBP - LOPEZ,CE ; GONZALEZ,F
SF - LUGO,E
Team LOB - 14
Team Risp 14 - 1
E - TELLES,JU
3B - TELLES,JU
HR - SEGURA,JE
SB - SEGURA,JE
HBP - ANDRADE,A
Team Risp 14 - 1
E - TELLES,JU
3B - TELLES,JU
HR - SEGURA,JE
SB - SEGURA,JE
HBP - ANDRADE,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ, EMMANUEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
CAICUTO, CESAR | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
JASPE, MAYKOLL | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
MELENDEZ, JUAN | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
PEREZ, DEREMY | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 11.0 | 9 | 3 | 3 | 14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ, ROBERT MANUEL | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
OLIVERO, CAUSAI | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
AZUAJE, DANIEL | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
ANTEQUERA, CRISTOPHER | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||
MENDEZ, WINDERSON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 11.0 | 6 | 5 | 2 | 17 |
WP - MARTINEZ,E ; PEREZ,DER
HBP - MELENDEZ,J
BK - MELENDEZ,J
inheritr - MELENDEZ,J (2)
inherits - MELENDEZ,J
HBP - MELENDEZ,J
BK - MELENDEZ,J
inheritr - MELENDEZ,J (2)
inherits - MELENDEZ,J
HBP - MARTINEZ,ROB ; OLIVERO,C
inheritr - OLIVERO,C ; AZUAJE,D ; ANTEQUERA,C ; MENDEZ,WI (2)
inherits - ANTEQUERA,C ; MENDEZ,WI (2)
inheritr - OLIVERO,C ; AZUAJE,D ; ANTEQUERA,C ; MENDEZ,WI (2)
inherits - ANTEQUERA,C ; MENDEZ,WI (2)
Umpires - HP: ANDY MERCADE 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:51
Notas:
Weather: CLEAR
MARTINEZ,ROB faced 2 batters in the 5th.
OLIVERO,C faced 1 batter in the 8th.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:51
Notas:
Weather: CLEAR
MARTINEZ,ROB faced 2 batters in the 5th.
OLIVERO,C faced 1 batter in the 8th.