Miercoles 20 de Septiembre del 2023
10
TBA(4-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 |
SANTANA 50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | X | 12 | 14 | 1 |
12
SANTANA 50(11-6)
Win: LAGUNA, BRYAN (2-0) | Loss: ARCIA, ROYNNER (1-1)
TBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARQUEZ, GABRIEL (LF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 ZAMBRANO , CRISTHIAN (1B/RF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 SILVA, ADRIAN (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
SILGUERA, DAVID (C/1B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
CUENCA, SANTIAGO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PUELLO , CLIUVER (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 MARTINEZ, DANIEL (DH) | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | .000 | .000 | ||
7 AMAYA, DIEGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MILLAN, DEINER (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 CEDENO , FABRICIO (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 PATINO , JOSE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
REQUENA, LEONARDO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 PEREZ, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, MAIKEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SOLORZANO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MATHEUS , ENYELVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ARCIA, ROYNNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RUIZ , JOFRAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 10 | 13 | 9 | 12 | .206 | .566 |
SANTANA 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SINZZA, KYLE (3B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
2 RODRIGUEZ, DANIEL (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MOLINA, CARLOS (PH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ALCALA, HENDRY (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 JIMENEZ, KIMY (C) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
6 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
SANOJA, BRYAN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 BLANCO, GREYBER (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GOMEZ, LUIS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MUJICA, SANTIAGO (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 VERA, XAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
JIMÉNEZ , JILLIAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LAGUNA, BRYAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 12 | 14 | 9 | 9 | .221 | .653 |
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 4
E - PRIMERA,E ; PUELLO,C (2) ; ARCIA,R
2B - ZAMBRANO,C ; SILGUERA,D ; PUELLO,C
3B - MARTINEZ,DA ; CEDENO,F
HR - MARQUEZ,G ; MARTINEZ,DA
SB - MARQUEZ,G (3) ; PRIMERA,E (2) ; ZAMBRANO,C (2)
CS - CEDENO,F
Team Risp 9 - 4
E - PRIMERA,E ; PUELLO,C (2) ; ARCIA,R
2B - ZAMBRANO,C ; SILGUERA,D ; PUELLO,C
3B - MARTINEZ,DA ; CEDENO,F
HR - MARQUEZ,G ; MARTINEZ,DA
SB - MARQUEZ,G (3) ; PRIMERA,E (2) ; ZAMBRANO,C (2)
CS - CEDENO,F
Team LOB - 9
Team Risp 22 - 8
E - JIMENEZ,K
2B - SINZZA,K ; FERNANDEZ,EG ; ARISTIGUETA
SB - SINZZA,K (2) ; RODRIGUEZ,DA ; MOLINA,C (2) ; ALCALA,H (2) ; JIMENEZ,K ; PEREZ,GUS
HBP - RODRIGUEZ,DA (2)
Team Risp 22 - 8
E - JIMENEZ,K
2B - SINZZA,K ; FERNANDEZ,EG ; ARISTIGUETA
SB - SINZZA,K (2) ; RODRIGUEZ,DA ; MOLINA,C (2) ; ALCALA,H (2) ; JIMENEZ,K ; PEREZ,GUS
HBP - RODRIGUEZ,DA (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ, CRISTIAN | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
HERNANDEZ, MAIKEL | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
SOLORZANO, LUIS | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
MATHEUS , ENYELVER | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
ARCIA, ROYNNER | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
RUIZ , JOFRAN | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
GOMEZ, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 12 | 7 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERA, XAVIER | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
GONZALEZ, HAZIEL | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
JIMÉNEZ , JILLIAM | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
LAGUNA, BRYAN | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 10 | 10 | 12 |
WP - HERNANDEZ,MA (2) ; RUIZ,JO
HBP - PEREZ,CRI ; SOLORZANO,L
BK - PEREZ,CRI
inheritr - ARCIA,R ; RUIZ,JO
inherits - RUIZ,JO
HBP - PEREZ,CRI ; SOLORZANO,L
BK - PEREZ,CRI
inheritr - ARCIA,R ; RUIZ,JO
inherits - RUIZ,JO
inheritr - LAGUNA,B
Umpires - HP: JOHAN SALAZAR 1B: JOSE LEON 2B: 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 03:41
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 03:41
Notas:
Weather: CLEAR