Jueves 21 de Septiembre del 2023
10
GOLD PROSPECT(14-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD PROSPECT | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 |
| EDGAR HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
1
EDGAR HERRERA(5-11)
Win: RODRIGUEZ, BRANDON (1-0) | Loss: HERRERA, GUSTAVO (1-2)
| GOLD PROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MONTILLA, CRISTIAN (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 SANCHEZ, EYBERT (SS) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 LOVERA, ENRIQUE (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 QUINONEZ, ALAHIN (CF/LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 AMAIZ, JUAN (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 BOUZAS, JHOSEPH (3B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 INCIARTE, CARLOS (1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 ESPINOZA, ALONSO (LF/RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 CHALO, WLADIMIR (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 FLORES, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, BRANDON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VILLALOBOS, CRISTHIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 10 | 9 | 9 | 8 | .288 | .774 | ||
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CARPIO, ANIBAL (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 GONZALEZ, JEFRAN (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PENA, JOSE (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 SILVA, JEFRANK (DH) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 CAMACHO, JOSE (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 HERRERA, JUAN (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 RINCON, JOSMAR (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 PADILLA, LUIS (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, DEYNER (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 TORRES, JOSE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| NUNEZ, YHONAIFRE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERRERA, GUSTAVO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ORTEGA, LEONARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CARRILLO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ORTIZ, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCOBAR, JOSEPH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 1 | 6 | 1 | 11 | .231 | .645 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 5
E - SANCHEZ,E ; ESPINOZA,AL
2B - QUINONEZ,A ; ESPINOZA,AL
3B - SANCHEZ,E
PB - AMAIZ,J (2)
SF - MONTILLA,CR ; LOVERA,E
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 5
E - SANCHEZ,E ; ESPINOZA,AL
2B - QUINONEZ,A ; ESPINOZA,AL
3B - SANCHEZ,E
PB - AMAIZ,J (2)
SF - MONTILLA,CR ; LOVERA,E
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - GONZALEZ,JEF (2)
3B - PENA,JOS
CS - NUNEZ,Y
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - GONZALEZ,JEF (2)
3B - PENA,JOS
CS - NUNEZ,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORES, JOSE | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| RODRIGUEZ, BRANDON | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| VILLALOBOS, CRISTHIAN | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSORIO, RICARDO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HERRERA, GUSTAVO | 0.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| ORTEGA, LEONARDO | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| CARRILLO, JOSE | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ORTIZ, DANIEL | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| ESCOBAR, JOSEPH | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 10 | 9 | 8 |
WP - ORTIZ,DA (3)
inheritr - ORTEGA,LE ; CARRILLO,J (3)
inherits - ORTEGA,LE ; CARRILLO,J
inheritr - ORTEGA,LE ; CARRILLO,J (3)
inherits - ORTEGA,LE ; CARRILLO,J
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: ENMANUEL GONZALEZ 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 02:56
Notas:
Weather: CLEAR
ORTEGA,LE faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 02:56
Notas:
Weather: CLEAR
ORTEGA,LE faced 3 batters in the 3rd.