Jueves 21 de Septiembre del 2023
3
DAVID CONCEPCION(5-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CONCEPCION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
GRAND SLAM | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | 8 | 10 | 1 |
8
GRAND SLAM(11-4)
Win: REQUENA , PAUL (2-1) | Loss: AGUDELO, JUAN (0-1) | Save: MARTINEZ, IRE (1)
DAVID CONCEPCION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RENZULLO, CARLOS (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 TORO, JORMAN (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 GONZALEZ, MARCEL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 FUENTES, JORGE (1B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 LOPEZ, JUAN (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 HERRERA, DAVID (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 BUSTAMANTE, KELVIN (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 MONTBRUM, BOLDEMARO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 ROJAS , RICARDO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 MILANO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AGUDELO, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
NASCIMENTO, FABIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BLANCO, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GAMBOA, MAXIMO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 23 | 3 | 3 | 2 | 6 | .209 | .604 |
GRAND SLAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ALMEIDA, CRISTHIAN (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RUIZ, SNEIDER (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 HERNANDEZ, ALBERT (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, WILLY (2B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 TERAN, EFREN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 BARAZARTE, AIVERSON (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 BUSTAMANTE, RONARDO (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GRATEROL, JOSE (PR/DH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 SUAREZ, LESTER (C) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 GRIMAN, JESUS (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GONZALEZ , HOWARD (RF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 TARAZONA, ROMAN (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
10 RAMIREZ, ENMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
REQUENA , PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROMERO, JEFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, IRE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 8 | 10 | 6 | 5 | .263 | .697 |
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 1
2B - RENZULLO,C ; BUSTAMANTE,K
SB - RENZULLO,C
HBP - RENZULLO,C ; TORO,J (2) ; MONTBRUM,B
SF - FUENTES,J
Team Risp 8 - 1
2B - RENZULLO,C ; BUSTAMANTE,K
SB - RENZULLO,C
HBP - RENZULLO,C ; TORO,J (2) ; MONTBRUM,B
SF - FUENTES,J
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 6
E - BARAZARTE,A
2B - GRATEROL,J
SB - TERAN,EFR ; GONZALEZ A,H
Team Risp 14 - 6
E - BARAZARTE,A
2B - GRATEROL,J
SB - TERAN,EFR ; GONZALEZ A,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILANO, ANGEL | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
AGUDELO, JUAN | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
NASCIMENTO, FABIAN | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
BLANCO, DIEGO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
GAMBOA, MAXIMO | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 6.0 | 10 | 8 | 8 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMIREZ, ENMANUEL | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
REQUENA , PAUL | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
ROMERO, JEFERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MARTINEZ, IRE | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Totales | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
WP - NASCIMENTO,F ; BLANCO,D
BK - BLANCO,D
inheritr - NASCIMENTO,F ; BLANCO,D ; GAMBOA,M (3)
inherits - NASCIMENTO,F ; BLANCO,D (2)
BK - BLANCO,D
inheritr - NASCIMENTO,F ; BLANCO,D ; GAMBOA,M (3)
inherits - NASCIMENTO,F ; BLANCO,D (2)
WP - RAMIREZ,E ; REQUENA,P ; MARTINEZ,IR
HBP - RAMIREZ,E (2) ; REQUENA,P ; ROMERO,JEF
HBP - RAMIREZ,E (2) ; REQUENA,P ; ROMERO,JEF
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: ENRIQUE GONZALEZ 2B: 3B:
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 11:45 AM Duracion: 02:40
Notas:
Weather: CLEAR
NASCIMENTO,F faced 2 batters in the 5th.
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 11:45 AM Duracion: 02:40
Notas:
Weather: CLEAR
NASCIMENTO,F faced 2 batters in the 5th.