Jueves 21 de Septiembre del 2023
11
ROYALTY(9-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYALTY | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| GODS TALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
3
GODS TALENT(0-11)
Win: ROMERO, JOSE (1-0) | Loss: HERNANDEZ, RUTILIO (0-2)
| ROYALTY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VARGAS, XAVIER (DH) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| VILCHEZ, ANGERSON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SILVERA, ELIEZER (SS) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PEREZ, JOSE (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 BOLIVAR, MOISES (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 PINEDA, WILYERTBERT (LF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 GUILLEN, GABRIEL (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 PEREZ, DANIEL (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 SUAREZ, RENE (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 ZARRAMERA, MARVIN (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 CANCINO, YOSLEIDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ERICKSON, ETTHIEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FLORES, MOISES (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ROMERO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 11 | 9 | 5 | 2 | .235 | .705 | ||
| GODS TALENT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DORTA, YONDER (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 RANGEL, JOSE (3B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 MAYOR, WILKIN (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 BALENTINO, ANTHONY (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, VICTOR (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 SOSA, DANYER (RF/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 HERNANDEZ, SANTIAGO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 LUGO , ANDRES (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 SANCHEZ, DEIVY (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OBELMEJIAS, JHANN FRANCO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SILVA, ROBERT (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 HERNANDEZ, LUIS (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 HERNANDEZ, RUTILIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANCHEZ, ANTUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 3 | 3 | 2 | 6 | .155 | .462 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 3
2B - SILVERA,E ; BOLIVAR,M
3B - VARGAS,X ; SILVERA,E ; PEREZ,DAN
SB - VARGAS,X ; SILVERA,E ; PINEDA,W
CS - PINEDA,W
Team Risp 16 - 3
2B - SILVERA,E ; BOLIVAR,M
3B - VARGAS,X ; SILVERA,E ; PEREZ,DAN
SB - VARGAS,X ; SILVERA,E ; PINEDA,W
CS - PINEDA,W
Team LOB - 2
Team Risp 3 - 2
E - DORTA,Y (3) ; MAYOR,W (3) ; HERNANDEZ,S (2) ; SANCHEZ,D
3B - MAYOR,W
PB - MAYOR,W (2)
SB - DORTA,Y
Team Risp 3 - 2
E - DORTA,Y (3) ; MAYOR,W (3) ; HERNANDEZ,S (2) ; SANCHEZ,D
3B - MAYOR,W
PB - MAYOR,W (2)
SB - DORTA,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCINO, YOSLEIDER | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ERICKSON, ETTHIEN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FLORES, MOISES | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| ROMERO, JOSE | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, RUTILIO | 4.0 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| SANCHEZ, ANTUAN | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 9 | 11 | 5 | 2 |
WP - FLORES,M (3)
inheritr - ROMERO,JO
inheritr - ROMERO,JO
WP - HERNANDEZ,R (7) ; SANCHEZ,AN
Umpires - HP: JAIRON LEAL 1B: DANIEL MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR