Viernes 22 de Septiembre del 2023
5
SANTANA 50(11-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 |
6
ALVARO DIAZ(7-8)
Win: GALAN, EDUAR (1-0) | Loss: BELLO, ARLEN (0-1)
| SANTANA 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RODRIGUEZ, DANIEL (3B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 ALCALA, HENDRY (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| ORRO, DIEGO (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 JIMENEZ, KIMY (2B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 PEREZ, GUSTAVO (LF/CF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 MOLINA, CARLOS (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, LUIS (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 FERNANDEZ, EGORY (C/1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 SANOJA, BRYAN (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MORENO, ALLAN (1B/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 BLANCO, GREYBER (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 ARISTIGUETA, BREISLANDER (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 MARCANO, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| NEGRÃN , ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ , YOSSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, ROSDANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MONTILLA, CHRISTOPHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BELLO, ARLEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 5 | 9 | 4 | 11 | .221 | .653 | ||
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LISTA, JEFFER (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, JOSE (PR/RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 MANCERA, JESUS (2B/LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, ISAAC (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PARRA, YASLEYKER (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 RODRIGUEZ, JHON (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 BLANCO, FABRICIO (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 MARTINEZ, JUAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PENA, JOANDREW (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 SOJO, SANTIAGO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, CARLOS (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCOBAR, IGOR (PR/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 MARTINEZ, CARLOS (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 FIGUEROA, JUAN (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 10 ALMEIDA, JHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DANIA, KENNY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, JEISER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VALERIO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GALAN, EDUAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 6 | 9 | 5 | 10 | .192 | .631 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 2
E - JIMENEZ,K ; MORENO,A ; ARISTIGUETA
2B - PEREZ,GUS ; MOLINA,C ; BLANCO,GR
SB - RODRIGUEZ,DA
CS - PEREZ,GUS
HBP - MOLINA,C
SF - ALCALA,H
Team Risp 16 - 2
E - JIMENEZ,K ; MORENO,A ; ARISTIGUETA
2B - PEREZ,GUS ; MOLINA,C ; BLANCO,GR
SB - RODRIGUEZ,DA
CS - PEREZ,GUS
HBP - MOLINA,C
SF - ALCALA,H
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 4
E - BLANCO,F ; MARTINEZ,JU
2B - BLANCO,F
3B - MARTINEZ,JOS ; MANCERA,J
SB - MARTINEZ,JOS ; MANCERA,J ; RODRIGUEZ,JH ; ESCOBAR,I ; MARTINEZ,CAR
HBP - MARTINEZ,CAR
IBB - ALVARO DIAZ (1)
Team Risp 16 - 4
E - BLANCO,F ; MARTINEZ,JU
2B - BLANCO,F
3B - MARTINEZ,JOS ; MANCERA,J
SB - MARTINEZ,JOS ; MANCERA,J ; RODRIGUEZ,JH ; ESCOBAR,I ; MARTINEZ,CAR
HBP - MARTINEZ,CAR
IBB - ALVARO DIAZ (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCANO, CESAR | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| NEGRÃN , ABRAHAM | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GOMEZ , YOSSUE | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| BOLIVAR, ROSDANIEL | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MONTILLA, CHRISTOPHER | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| BELLO, ARLEN | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.2 | 9 | 6 | 4 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA, JHAN | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| DANIA, KENNY | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| PEREZ, JEISER | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| VALERIO, JOSE | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| GALAN, EDUAR | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 10.0 | 9 | 5 | 3 | 11 |
WP - MONTILLA,C
HBP - MARCANO B,C
inheritr - GOMEZ,Y ; MONTILLA,C ; BELLO,A
inherits - BELLO,A
HBP - MARCANO B,C
inheritr - GOMEZ,Y ; MONTILLA,C ; BELLO,A
inherits - BELLO,A
WP - DANIA,K ; PEREZ,JEI ; VALERIO,J (2) ; GALAN,E
HBP - GALAN,E
inheritr - VALERIO,J
HBP - GALAN,E
inheritr - VALERIO,J
Umpires - HP: JOSE LEON 1B: JHOAN PROCHORON 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 03:46
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 03:46
Notas:
Weather: CLEAR