Viernes 22 de Septiembre del 2023
0
MASA BASEBALL(5-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 1 |
1
GLEYBER TORRES(7-9)
Win: RIVERO, SAMUEL (1-0) | Loss: MALONY , CESAR (1-5) | Save: COBIS, DAIVER (1)
| MASA BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PINTO, YEIMER (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 SILVA, SEBASTIAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 ASTUDILLO, CRISTIAN (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 RODRIGUEZ , DYLAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 RIOS, LEONARDO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 LEAL, ISACC (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 VERA , FABIAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 MALONY , CESAR (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 LEAL, CARLOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 0 | 2 | 0 | 11 | .196 | .606 | ||
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CARMONA, ANGEL (2B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 BRICEÑO, JOSE (CF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 LOPEZ , VELIAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| CORONIL, ENRIQUE (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 AZOCAR , GABRIEL (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUILLEN, RODRIGO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 MARQUEZ, ABRAHAM (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 PRADA, ISAAC (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 MILLAN, JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| ORTEGA , AYBERSON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 MATOS, GABRIEL (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, CESAR (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MORET , JORGE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| OLIVA, KENNETH (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 VILLEGAS, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RIVERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOTO , LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| COBIS, DAIVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 1 | 6 | 0 | 14 | .191 | .551 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - RIOS L
SB - RIOS L (2)
CS - LEAL,C
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - RIOS L
SB - RIOS L (2)
CS - LEAL,C
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 0
E - CARMONA,A
2B - BRICENO,J
CS - MARQUEZ,AB
HBP - LOPEZ,V ; MARQUEZ,AB (2)
Team Risp 5 - 0
E - CARMONA,A
2B - BRICENO,J
CS - MARQUEZ,AB
HBP - LOPEZ,V ; MARQUEZ,AB (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALONY , CESAR | 8.0 | 6 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLEGAS, JOSE | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| RIVERO, SAMUEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| SOTO , LUIS | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CEBALLOS, RONNIE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| BLANCO, JORGE | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| COBIS, DAIVER | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
HBP - MALONY,C (3)
inheritr - CEBALLOS, R ; BLANCO,JA ; COBYS,D (2)
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: LUIS GARCIA 2B: 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CLEAR