Viernes 22 de Septiembre del 2023
19
YANEZ ROLDAN(13-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ ROLDAN | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 19 | 24 | 0 |
| VPA PRO BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 |
3
VPA PRO BASEBALL(10-5)
Win: CASTILLO, ANGEL (2-0) | Loss: SANABRIA, CRISTIAN (0-1)
| YANEZ ROLDAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CADIZ, XAVIER (3B) | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 POLANCO , MOISES (SS) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 GUDINO, JELKER (LF) | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 MORILLO, JIRVIN (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 ALFONSO, DAYKER (C) | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 OLIVO, DOUGLAS (RF) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 NAVAS , CRISTIAN (1B) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 DELGADO, RENY (2B) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ORTEGA, LEONARDO (DH) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 OCHOA, BRENGY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTILLO, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RIVAS, ERIK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARGUINZONES, ENMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| REYES, REYBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 51 | 19 | 24 | 15 | 7 | .274 | .782 | ||
| VPA PRO BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BRACHI, ANGEL (2B/SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 BORTHOMIERTH, RICHARD (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 LUGO, ERICK (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 SALMERON, CARLOS (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 MARCHAN, MOISES (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 LOPEZ, CESAR (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LOPEZ, HIVERSON (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 GONZALEZ, FABIAN (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LOPEZ, ANGEL (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| MONTILLA, EMILIANO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 LOPEZ, REINALDO (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRACHO, OSWALDO (LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PINANGO, LUIS (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 PRIETO, NELSON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, ANGEL (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 10 SANABRIA, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PALMA, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ECHARRY, ALEXALVERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ROA, LIYORLANFRAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 0 | 14 | .248 | .741 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 27 - 10
2B - GUDINO,J ; OLIVO,D ; DELGADO,R
HR - POLANCO,M ; ALFONSO,D
PB - ALFONSO,D
SB - MORILLO,J (2)
CS - GUDINO,J
HBP - CADIZ,X ; GUDINO,J ; ALFONSO,D
Team LOB - 10
Team Risp 27 - 10
2B - GUDINO,J ; OLIVO,D ; DELGADO,R
HR - POLANCO,M ; ALFONSO,D
PB - ALFONSO,D
SB - MORILLO,J (2)
CS - GUDINO,J
HBP - CADIZ,X ; GUDINO,J ; ALFONSO,D
Team LOB - 15
Team Risp 11 - 0
E - BRACHI,A (3) ; MARCHAN,M (2) ; GONZALEZ,F
2B - BRACHI,A
CS - LOPEZ,R
HBP - LUGO,E (3) ; BRACHO,O
Team Risp 11 - 0
E - BRACHI,A (3) ; MARCHAN,M (2) ; GONZALEZ,F
2B - BRACHI,A
CS - LOPEZ,R
HBP - LUGO,E (3) ; BRACHO,O
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCHOA, BRENGY | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| CASTILLO, ANGEL | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| RIVAS, ERIK | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ARGUINZONES, ENMANUEL | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| REYES, REYBERT | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANABRIA, CRISTIAN | 2.2 | 8 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| PALMA, ISAAC | 2.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| ECHARRY, ALEXALVERT | 1.1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| ROA, LIYORLANFRAN | 2.2 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 24 | 19 | 14 | 7 |
WP - OCHOA,BR ; CASTILLO,A ; RIVAS,E ; ARGUINZONES, (2)
HBP - OCHOA,BR (3) ; ARGUINZONES,
inheritr - CASTILLO,A
HBP - OCHOA,BR (3) ; ARGUINZONES,
inheritr - CASTILLO,A
HBP - PALMA,I ; ECHARRY,A (2)
inheritr - PALMA,I ; ROA,L (2)
inherits - PALMA,I ; ROA,L (2)
inheritr - PALMA,I ; ROA,L (2)
inherits - PALMA,I ; ROA,L (2)
Umpires - HP: LUIS LUCES 1B: WILDER FUENTES 2B: 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 03:38
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:42 AM Duracion: 03:38
Notas:
Weather: CLEAR