Viernes 27 de Octubre del 2023
4
BIG Z ACA(9-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG Z ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| WORLD TEAM | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 |
5
WORLD TEAM(6-8)
Win: BOLIVAR, ANGEL (3-2) | Loss: ARTEAGA, JOSE (2-1)
| BIG Z ACA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DIAZ, JUAN (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 FLORES, ALEXANDER (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 ESCALONA , JHOANGEL (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 MALDONADO, JOSE (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 MALDONADO, LUIS (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MUJICA, ABEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MORILLO, ISAAC (PH/DH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 LUGO, DEIKER (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GUTIERREZ, EDGARDO (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 GUZMAN, EDDIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, JHOSMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PAEZ, JEDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ARTEAGA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 4 | 10 | 4 | 4 | .206 | .623 | ||
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GARCES, JONIERBIS (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 BLASCO, ALEJANDRO (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 ORTUNO, JUAN (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 PEREZ, JESUS (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 HUZ, LUIS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 HERRERA, RAPHAEL (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 RUIZ, JACKSON (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 APARICIO, EZEQUIEL (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 RODRIGUEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CONTRERAS, YOANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HUZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | .198 | .586 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 12 - 2
E - DIAZ,JUAN (2)
2B - MORILLO,IS ; GUTIERREZ,E
3B - LUGO,D
SB - LUGO,D
HBP - MONTIEL,A
Team Risp 12 - 2
E - DIAZ,JUAN (2)
2B - MORILLO,IS ; GUTIERREZ,E
3B - LUGO,D
SB - LUGO,D
HBP - MONTIEL,A
Team LOB - 7
Team Risp 17 - 2
E - BLASCO,A ; HERRERO,C
2B - ORTUNO,J
SB - GARCES,J ; ORTUNO,J ; HUZ,L ; RUIZ,J ; HERRERO,C (3)
HBP - GARCES,J
IBB - WORLD TEAM (2)
Team Risp 17 - 2
E - BLASCO,A ; HERRERO,C
2B - ORTUNO,J
SB - GARCES,J ; ORTUNO,J ; HUZ,L ; RUIZ,J ; HERRERO,C (3)
HBP - GARCES,J
IBB - WORLD TEAM (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN, EDDIE | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| MENDOZA, JHOSMAN | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| PAEZ, JEDERSON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ARTEAGA, JOSE | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 8.1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JOSE | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CONTRERAS, YOANIEL | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| HUZ, ENDY | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BOLIVAR, ANGEL | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 2 | 4 |
WP - GUZMAN,E ; MENDOZA,JH
HBP - ARTEAGA,J
HBP - ARTEAGA,J
HBP - RODRIGUEZ,J
inheritr - HUZ,E (3)
inheritr - HUZ,E (3)
Umpires - HP: ORLANDO RIVERA 1B: BLADIMIR AGUIAR 2B: 3B:
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 03:30
Notas:
Weather: EDGAR TORRES
Estadio: DIANCA
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 03:30
Notas:
Weather: EDGAR TORRES