Miercoles 27 de Septiembre del 2023
2
GLEYBER TORRES(7-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEYBER TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
ESPARTANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 |
3
ESPARTANOS(7-8)
Win: MARTINEZ, YIBERSON (2-2) | Loss: COBIS, DAIVER (0-1)
GLEYBER TORRES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 BRICEÑO, JOSE (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 ORTEGA , AYBERSON (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
MILLAN, JOSE (PH/DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 LOPEZ , VELIAN (RF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 CARMONA, ANGEL (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 PRADA, ISAAC (C/LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
7 MARQUEZ, ABRAHAM (1B/RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 AZOCAR , GABRIEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MORET , JORGE (LF/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 GARCIA, CESAR (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MATOS, GABRIEL (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
PEDREANEZ, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SOTO , LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
COBIS, DAIVER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 2 | 5 | 1 | 14 | .191 | .551 |
ESPARTANOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 SEGURA, JESUS (SS) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 GONCALVEZ, CARLOS (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MACHADO, DANGER (PR/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 TELLES, JUAN (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 RONDON, DIEGO (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
6 SUAREZ, RONNY (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 VALLENILLA, JESUS ISAAC (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 ANDRADE, ADRIAN (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 GARCIA, LUIS (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MUNOZ, ANDRES (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 HERNANDEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ORTIZ, DAIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALAS, DEBRAY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, YIBERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 3 | 10 | 3 | 12 | .192 | .631 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 1
PB - PRADA,I
SB - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 1
PB - PRADA,I
SB - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 17 - 4
E - SEGURA,JE ; TELLES,JU ; GARCIA,LU ; ORTIZ,D
2B - GONCALVEZ,C ; MUNOZ,AN
3B - TELLES,JU
SB - RONDON,D (2)
CS - RONDON,D
HBP - MUNOZ,AN
IBB - ESPARTANOS (2)
Team LOB - 11
Team Risp 17 - 4
E - SEGURA,JE ; TELLES,JU ; GARCIA,LU ; ORTIZ,D
2B - GONCALVEZ,C ; MUNOZ,AN
3B - TELLES,JU
SB - RONDON,D (2)
CS - RONDON,D
HBP - MUNOZ,AN
IBB - ESPARTANOS (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLANCO, JORGE | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
PEDREANEZ, JAVIER | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
SOTO , LUIS | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
GOMEZ, DANIEL | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
COBIS, DAIVER | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 10.2 | 10 | 3 | 2 | 12 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERNANDEZ, LUIS | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||
ORTIZ, DAIVERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
SALAS, DEBRAY | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MARTINEZ, YIBERSON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 11.0 | 5 | 2 | 0 | 14 |
WP - BLANCO,JA
HBP - COBYS,D
BK - BLANCO,JA
inheritr - PEDREANEZ, J ; SOTO D, L ; GOMEZ,D
inherits - SOTO D, L
HBP - COBYS,D
BK - BLANCO,JA
inheritr - PEDREANEZ, J ; SOTO D, L ; GOMEZ,D
inherits - SOTO D, L
inheritr - MARTINEZ,YI
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: MAIKEL SUAREZ 2B: 3B:
Estadio: RAMON P. AROCHA
Hora Inicio: 08:59 AM Duracion: 03:48
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: RAMON P. AROCHA
Hora Inicio: 08:59 AM Duracion: 03:48
Notas:
Weather: CLEAR