Miercoles 27 de Septiembre del 2023
3
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO&MUJICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
SANTANA 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 8 | 2 |
5
SANTANA 50(11-6)
Win: VERA, XAVIER (4-0) | Loss: CASTRO, JOSEPH (0-1)
FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SILVA, MANUEL (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 USTARIZ, SANTIAGO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ZAMBRANO, DIORLAND (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 MEJIA, ISMAEL (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 QUINTANA, JORGE (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 GARCIA, ANDRES (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 ARTEAGA, RAMSES (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 CHACON, FRAYNER (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
BURGUILLOS, DAGLINJERT (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 JIMENEZ, ALEJANDRO (3B/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 ALVAREZ, RAYNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MORILLO, JHEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTRO, JOSEPH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 3 | 5 | 2 | 8 | .308 | .826 |
SANTANA 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SINZZA, KYLE (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 RODRIGUEZ, DANIEL (SS/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 MARTINEZ, RANDY (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 JIMENEZ, KIMY (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 ALCALA, HENDRY (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MOLINA, CARLOS (DH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 BLANCO, GREYBER (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 MORENO, ALLAN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARIN, GABRIEL (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 GONZALEZ, HAZIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
QUINTERO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VERA, XAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 5 | 8 | 3 | 2 | .221 | .653 |
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 1
E - QUINTANA,J (2) ; CHACON R,F
SB - QUINTANA,J
CS - ZAMBRANO,D ; MEJIA,I ; QUINTANA,J
Team LOB - 3
Team Risp 7 - 1
E - QUINTANA,J (2) ; CHACON R,F
SB - QUINTANA,J
CS - ZAMBRANO,D ; MEJIA,I ; QUINTANA,J
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 2
E - SINZZA,K ; MORENO,A
SB - SINZZA,K (2) ; MOLINA,C ; PEREZ,GUS
CS - JIMENEZ,K ; ALCALA,H
HBP - RODRIGUEZ,DA
SF - SINZZA,K
SAC - MORENO,A
IBB - SANTANA 50 (2)
Team Risp 13 - 2
E - SINZZA,K ; MORENO,A
SB - SINZZA,K (2) ; MOLINA,C ; PEREZ,GUS
CS - JIMENEZ,K ; ALCALA,H
HBP - RODRIGUEZ,DA
SF - SINZZA,K
SAC - MORENO,A
IBB - SANTANA 50 (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ, RAYNER | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
MORILLO, JHEREMY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RODRIGUEZ, ANGEL | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CASTRO, JOSEPH | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 5 | 4 | 2 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALEZ, HAZIEL | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
QUINTERO, LUIS | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
VERA, XAVIER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 8 |
WP - RODRIGUEZ,AG ; CASTRO M,J (2)
HBP - ALVAREZ,R
BK - CASTRO M,J
inheritr - CASTRO M,J (2)
HBP - ALVAREZ,R
BK - CASTRO M,J
inheritr - CASTRO M,J (2)
inheritr - QUINTERO T,L (3)
inherits - QUINTERO T,L (2)
inherits - QUINTERO T,L (2)
Umpires - HP: LUIS ROJAS 1B: JULIO ALVARADO 2B: 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:59
Notas:
Weather: CLEAR
GONZALEZ,HA faced 3 batters in the 5th.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:59
Notas:
Weather: CLEAR
GONZALEZ,HA faced 3 batters in the 5th.