Miercoles 27 de Septiembre del 2023
13
ALVARO DIAZ(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO DIAZ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
0
TBA(4-9)
Win: RAMIREZ, CARLOS (2-1) | Loss: LONGA, VICTOR (0-3)
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 OROPEZA, RAFAEL (SS) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
3 LISTA, JEFFER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
FIGUEROA, JUAN (PH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 CHACON, ROBINSON (RF) | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 PENA, JOANDREW (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, JUAN (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 GARCIA, ISAAC (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MANCERA, JESUS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 MARTINEZ, CARLOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GONZALEZ, DIEGO (C) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 BLANCO, FABRICIO (3B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, CARLOS (PR/3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 BERROTERAN, JUAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALAZAR, CARLOS (PH/2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 VERGARA, FRANYER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CHACON, JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 41 | 13 | 12 | 11 | 11 | .192 | .631 |
TBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARQUEZ, GABRIEL (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 ZAMBRANO , CRISTHIAN (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 DE OLIVEIRA, SANTIAGO (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 CEDENO , FABRICIO (SS/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 AMAYA, DIEGO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
MILLAN, DEINER (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 CUENCA, SANTIAGO (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 REQUENA, LEONARDO (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 PATINO , JOSE (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 LONGA, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTILLO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GUATACHE, ROINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VILLANUEVA, JHOSWALD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
AGUIAR, BEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ESPINOZA, YOIFREY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 0 | 5 | 0 | 7 | .206 | .566 |
Team LOB - 8
Team Risp 21 - 6
E - OROPEZA,R
2B - MARTINEZ,JOS ; OROPEZA,R
SB - MARTINEZ,JOS (2) ; CHACON,R ; GARCIA,I
Team Risp 21 - 6
E - OROPEZA,R
2B - MARTINEZ,JOS ; OROPEZA,R
SB - MARTINEZ,JOS (2) ; CHACON,R ; GARCIA,I
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 0
E - MARQUEZ,G ; ZAMBRANO,C ; CEDENO,F ; REQUENA,LE
2B - PRIMERA,E ; CUENCA,S
PB - CUENCA,S
Team Risp 8 - 0
E - MARQUEZ,G ; ZAMBRANO,C ; CEDENO,F ; REQUENA,LE
2B - PRIMERA,E ; CUENCA,S
PB - CUENCA,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERGARA, FRANYER | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
RAMIREZ, CARLOS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
MONTILLA, DIEGO | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
CHACON, JHON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGA, VICTOR | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
CASTILLO, JESUS | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
GUATACHE, ROINER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VILLANUEVA, JHOSWALD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
AGUIAR, BEIKER | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
GOMEZ, JOSE | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ESPINOZA, YOIFREY | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 13 | 12 | 11 |
WP - VERGARA,F
inheritr - RAMIREZ,C
inheritr - RAMIREZ,C
WP - LONGA,V ; CASTILLO,JE ; GOMEZ,JO
inheritr - AGUIAR,B ; GOMEZ,JO
inheritr - AGUIAR,B ; GOMEZ,JO
Umpires - HP: FEDERICO ROMAN 1B: PAUL HERNANDEZ 2B: 3B:
Estadio: LAEJANDRO CARRASQUEL
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR
VERGARA,F faced 1 batter in the 4th.
Estadio: LAEJANDRO CARRASQUEL
Hora Inicio: 09:12 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR
VERGARA,F faced 1 batter in the 4th.