Jueves 28 de Septiembre del 2023
3
ROYALTY(9-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYALTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
0
ALVARO DIAZ(5-8)
Win: ACOSTA, RICARDO (4-1) | Loss: RODRIGUEZ, SHEROKY (0-1) | Save: PEREZ, JACKSON (3)
| ROYALTY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VARGAS, XAVIER (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 SILVERA, ELIEZER (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SUAREZ, RENE (PH/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PEREZ, JOSE (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 BOLIVAR, MOISES (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 PINEDA, WILYERTBERT (LF/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 GUILLEN, GABRIEL (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 MEDINA, FRAYBERT (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 RIOS, LENYERT (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ZARRAMERA, MARVIN (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ACOSTA, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEREZ, JACKSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 3 | 8 | 1 | 8 | .235 | .705 | ||
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MANCERA, JESUS (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 LISTA, JEFFER (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 PENA, SEBASTIAN (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 CHACON, ROBINSON (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 GARCIA, ISAAC (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 HERNANDEZ, CARLOS (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 PENA, JOANDREW (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 FIGUEROA, JUAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, JOSE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MARTINEZ, CARLOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 RODRIGUEZ, SHEROKY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DIAZ, DAGERVI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ROA, DARWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GALAN, EDUAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | .277 | .756 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - SILVERA,E (3) ; ZARRAMERA,M
2B - PEREZ,JOSE ; MEDINA,F ; RIOS,LENY
SB - PEREZ,JOSE ; ZARRAMERA,M
HBP - SILVERA,E
SF - BOLIVAR,M
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - SILVERA,E (3) ; ZARRAMERA,M
2B - PEREZ,JOSE ; MEDINA,F ; RIOS,LENY
SB - PEREZ,JOSE ; ZARRAMERA,M
HBP - SILVERA,E
SF - BOLIVAR,M
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 0
E - MANCERA,J (2) ; PENA,S
2B - MANCERA,J
SB - PENA,S ; GARCIA,I
HBP - MARTINEZ,CAR
Team Risp 14 - 0
E - MANCERA,J (2) ; PENA,S
2B - MANCERA,J
SB - PENA,S ; GARCIA,I
HBP - MARTINEZ,CAR
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, RICARDO | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PEREZ, JACKSON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, SHEROKY | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| DIAZ, DAGERVI | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ROA, DARWIN | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| GALAN, EDUAR | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 8 |
HBP - ACOSTA,R
HBP - RODRIGUEZ,SH
Umpires - HP: PAUL HERNANDEZ 1B: JEAN TORRES 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 11:16 AM Duracion: 02:09
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 11:16 AM Duracion: 02:09
Notas:
Weather: CLEAR