Martes 24 de Octubre del 2023
4
EDGAR HERRERA(5-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| GRAND SLAM | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 6 | 1 |
5
GRAND SLAM(11-4)
Win: CACERES, GABRIEL (3-0) | Loss: RAFE, YOSWER (0-2) | Save: DELGADO, CHRISTOFER (2)
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PRADO, CARLOS (SS) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 LONGO, ANTHONY (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 PENA, JOSE (LF/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 PINEDA, ISAIAS (C/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ORTA, SEBASTIAN (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 HERRERA, JUAN (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PINEDA, DEIKER (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 FUENTES, JORGE (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 TORREALBA, FREIBERTH (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| TORRES, JOSE (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, MARCEL (2B/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 RAFE, YOSWER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| YRREAZA, LEONEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LUGO, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PERNALETE, ANTONY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PRADO, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 4 | 10 | 3 | 8 | .231 | .645 | ||
| GRAND SLAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALMEIDA, CRISTHIAN (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 TERAN, EFREN (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 TOVAR, LUIS (3B) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 ALVARADO , SANTIAGO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 BARAZARTE, AIVERSON (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 BUSTAMANTE, RONARDO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 GONZALEZ , HOWARD (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 RODRIGUEZ, WILLY (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 HERNANDEZ, ALBERT (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 PACHECO, HELBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CACERES, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DELGADO, CHRISTOFER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 5 | 6 | 4 | 2 | .263 | .697 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 3
E - PRADO,C (2)
2B - PINEDA,IA
SB - LONGO,A (2) ; PENA,JOS ; ORTA,G
CS - TORREALBA,FR
HBP - HERRERA,JU ; TORREALBA,FR
Team Risp 13 - 3
E - PRADO,C (2)
2B - PINEDA,IA
SB - LONGO,A (2) ; PENA,JOS ; ORTA,G
CS - TORREALBA,FR
HBP - HERRERA,JU ; TORREALBA,FR
Team LOB - 3
Team Risp 9 - 3
E - ALVARADO A,S
2B - TERAN,EFR
3B - TOVAR,L ; GONZALEZ A,H ; HERNANDEZ,AL
SB - TERAN,EFR ; GONZALEZ A,H (2)
CS - ALMEIDA,C ; TOVAR,L
Team Risp 9 - 3
E - ALVARADO A,S
2B - TERAN,EFR
3B - TOVAR,L ; GONZALEZ A,H ; HERNANDEZ,AL
SB - TERAN,EFR ; GONZALEZ A,H (2)
CS - ALMEIDA,C ; TOVAR,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFE, YOSWER | 3.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| YRREAZA, LEONEL | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUGO, JAVIER | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| PERNALETE, ANTONY | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PRADO, DANIEL | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACHECO, HELBERT | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| CACERES, GABRIEL | 4.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| DELGADO, CHRISTOFER | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 10 | 4 | 3 | 8 |
HBP - PACHECO A,H ; CACERES,G
inheritr - CACERES,G ; DELGADO G,CH (2)
inherits - CACERES,G
inheritr - CACERES,G ; DELGADO G,CH (2)
inherits - CACERES,G
Umpires - HP: ELIU FERNANDEZ 1B: ALFREDO SIMON 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 12:05 PM Duracion: 02:02
Notas:
Weather: ENRIQUE VELIZ
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 12:05 PM Duracion: 02:02
Notas:
Weather: ENRIQUE VELIZ