Jueves 28 de Septiembre del 2023
9
GOLD PROSPECT(14-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD PROSPECT | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| GODS TALENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
3
GODS TALENT(0-11)
Win: MATUTE, MIRKO (1-0) | Loss: HERRERA, JOSE (0-1)
| GOLD PROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ULLOA, FABIAN (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 MONTILLA, CRISTIAN (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 SANCHEZ, EYBERT (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 LOVERA, ENRIQUE (CF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 BOUZAS, JHOSEPH (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 AMAIZ, JUAN (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 INCIARTE, CARLOS (LF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 CHALO, WLADIMIR (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, DIEGO (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, JOSE (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 FLORES, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PATINO, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MATUTE, MIRKO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| AVILAN, IVAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARIN, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 9 | 12 | 6 | 3 | .288 | .774 | ||
| GODS TALENT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, LUIS (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 HERNANDEZ, SANTIAGO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| LUGO , ANDRES (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PINERO, JUAN (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 MAYOR, WILKIN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LEAL, BRYANT (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 FERNANDEZ, ANDRES (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 LIRA, WILDERMA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 ALEJOS, MARLON (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 GUTIERREZ , ANGEL (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ANDARCIA , JUAN MARCEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 HERRERA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, ISAIAS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARIN , YEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BORDONES , SANTIAGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ , FRANK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 21 | 3 | 2 | 1 | 8 | .155 | .462 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 6
CS - MONTILLA,CR
HBP - LOVERA,E
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 6
CS - MONTILLA,CR
HBP - LOVERA,E
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 0
E - PINERO C,J ; ALEJOS C,M
3B - PINERO C,J
PB - MAYOR,W
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 0
E - PINERO C,J ; ALEJOS C,M
3B - PINERO C,J
PB - MAYOR,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORES, JOSE | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| PATINO, DIEGO | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| MATUTE, MIRKO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| AVILAN, IVAN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MARIN, ALEXIS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERRERA, JOSE | 2.1 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| HERNANDEZ, ISAIAS | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MARIN , YEISON | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| BORDONES , SANTIAGO | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| GONZALEZ , FRANK | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 9 | 6 | 3 |
WP - PATINO M,DA ; AVILAN,I (2)
inheritr - MARIN U,AM (2)
inheritr - MARIN U,AM (2)
WP - HERRERA G,J ; MARIN B,Y ; GONZALEZ G,F
HBP - HERNANDEZ,IE
inheritr - HERNANDEZ,IE (2)
inherits - HERNANDEZ,IE (2)
HBP - HERNANDEZ,IE
inheritr - HERNANDEZ,IE (2)
inherits - HERNANDEZ,IE (2)
Umpires - HP: ANDY MERCADE 1B: ESTEBAN MARCANO 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 11:00 AM Duracion: 02:30
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 11:00 AM Duracion: 02:30
Notas:
Weather: CLEAR