Viernes 29 de Septiembre del 2023
11
WORLD TEAM(6-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD TEAM | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| ESCUELA DE TALENTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
3
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
Win: BOLIVAR, ANGEL (3-2) | Loss: DIAZ, CAMILO (0-1)
| WORLD TEAM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERO, CHRYSTIAN (2B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 TARIFA, JOSE (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 3 APARICIO, EZEQUIEL (LF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 HUZ, LUIS (3B) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 TARIFA, LUIS (C/1B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 FERNANDEZ, CRISTIAN (1B/C) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 GARCES, JONIERBIS (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 RAMIREZ, GUILYERVER (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 QUINONEZ, KEIVYS (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 IBARRA, CHERLY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HUZ, ENDY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MADURO, JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CONTRERAS, YOANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 11 | 11 | 5 | 10 | .198 | .586 | ||
| ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MENDOZA, CARLOS (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 DORTA, YONDER (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PEREZ , ALESSANDRO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 MENDEZ, BRAYAN (CF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 NUNEZ , DENNY (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SILVA, ROBERT (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 POLANCO , EURIS (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 RANGEL, JOSE (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 SOSA, DANYER (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 OBELMEJIAS, JHANN FRANCO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 SANCHEZ, DEIVY (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 DIAZ, CAMILO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, RUTILIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRACHO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTILLO, JOEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MORA, RAWLINGS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERRERA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 3 | 4 | 3 | 13 | .168 | .503 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 17 - 4
2B - HERRERO,C ; TARIFA,L ; GARCES,J (3)
3B - HUZ,L
SB - HUZ,L ; FERNANDEZ,CR ; RAMIREZ,G
HBP - TARIFA,L
Team Risp 17 - 4
2B - HERRERO,C ; TARIFA,L ; GARCES,J (3)
3B - HUZ,L
SB - HUZ,L ; FERNANDEZ,CR ; RAMIREZ,G
HBP - TARIFA,L
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
E - MENDOZA,CA (2) ; MENDEZ,B ; POLANCO,E ; RANGEL,JO ; OBELMEJIAS,J
2B - SILVA,R ; RANGEL,JO
PB - RANGEL,JO
SB - SOSA P, D
HBP - MENDOZA,CA ; OBELMEJIAS,J
Team Risp 9 - 2
E - MENDOZA,CA (2) ; MENDEZ,B ; POLANCO,E ; RANGEL,JO ; OBELMEJIAS,J
2B - SILVA,R ; RANGEL,JO
PB - RANGEL,JO
SB - SOSA P, D
HBP - MENDOZA,CA ; OBELMEJIAS,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBARRA, CHERLY | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BOLIVAR, ANGEL | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| HUZ, ENDY | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| MADURO, JEREMY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CONTRERAS, YOANIEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ, CAMILO | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, RUTILIO | 2.1 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| BRACHO, RAUL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CASTILLO, JOEL | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| MORA, RAWLINGS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HERRERA, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 11 | 8 | 10 |
WP - IBARRA,CH ; BOLIVAR,A ; CONTRERAS,Y
HBP - IBARRA,CH ; HUZ,E
inheritr - BOLIVAR,A (3)
HBP - IBARRA,CH ; HUZ,E
inheritr - BOLIVAR,A (3)
WP - DIAZ,C (2) ; HERNANDEZ,R (5) ; BRACHO,R ; CASTILLO,JOE ; MORA,R (2)
HBP - DIAZ,C
inheritr - HERNANDEZ,R ; MORA,R
inherits - HERNANDEZ,R ; MORA,R
HBP - DIAZ,C
inheritr - HERNANDEZ,R ; MORA,R
inherits - HERNANDEZ,R ; MORA,R
Umpires - HP: RUDY CHIRINOS 1B: OLINDO RIVERA 2B: 3B:
Estadio: ESC DE TALENTOS COMP
Hora Inicio: 09:23 AM Duracion: 03:40
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ESC DE TALENTOS COMP
Hora Inicio: 09:23 AM Duracion: 03:40
Notas:
Weather: CLEAR