Viernes 29 de Septiembre del 2023
6
ESPARTANOS(7-8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPARTANOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
| MASA BASEBALL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
3
MASA BASEBALL(5-13)
Win: SALAS, DEBRAY (1-0) | Loss: MALONY , CESAR (1-5) | Save: AZUAJE, DANIEL (2)
| ESPARTANOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SEGURA, JESUS (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 GONCALVEZ, CARLOS (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| OROZCO, JOSSEPH (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 TELLES, JUAN (1B/C) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 RONDON, DIEGO (C/1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 SUAREZ, RONNY (CF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 VALLENILLA, JESUS ISAAC (RF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 ANDRADE, ADRIAN (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MACHADO, DANGER (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MUNOZ, ANDRES (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| GARCIA, LUIS (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MARTINEZ, ROBERT MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, YIBERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SALAS, DEBRAY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| AZUAJE, DANIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 6 | 11 | 5 | 13 | .192 | .631 | ||
| MASA BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VILLARROEL, DYLAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 LEAL, ISACC (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 HERNANDEZ, JOSE (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| LEAL, CARLOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 ASTUDILLO, CRISTIAN (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 REYES, DERWIN (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 SILVA, SEBASTIAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VERA , FABIAN (PH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 COLMENARES, ANTONIO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ , DYLAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 PINTO, YEIMER (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 RIOS, LEONARDO (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 VARGUILLA, JINDERVE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MALONY , CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LARA, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 3 | 6 | 3 | 13 | .196 | .606 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - YUSTIZ,Y ; SEGURA,JE
2B - GONCALVEZ,C ; ANDRADE,A
3B - TELLES,JU
SB - SEGURA,JE ; ANDRADE,A
CS - TELLES,JU
SF - RONDON,D
Team Risp 11 - 4
E - YUSTIZ,Y ; SEGURA,JE
2B - GONCALVEZ,C ; ANDRADE,A
3B - TELLES,JU
SB - SEGURA,JE ; ANDRADE,A
CS - TELLES,JU
SF - RONDON,D
Team LOB - 12
Team Risp 7 - 2
E - VILLARROEL,D (2)
SB - VILLARROEL,D
HBP - HERNANDEZ,J
Team Risp 7 - 2
E - VILLARROEL,D (2)
SB - VILLARROEL,D
HBP - HERNANDEZ,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, ROBERT MANUEL | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| MARTINEZ, YIBERSON | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| SALAS, DEBRAY | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| AZUAJE, DANIEL | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGUILLA, JINDERVE | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| MALONY , CESAR | 3.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| LARA, SAMUEL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
WP - MARTINEZ,ROB ; SALAS,D
HBP - MARTINEZ,ROB
inheritr - SALAS,D (3)
inherits - SALAS,D
HBP - MARTINEZ,ROB
inheritr - SALAS,D (3)
inherits - SALAS,D
Umpires - HP: JULIO ZAMBRANO 1B: ALEXANDER ANDARA 2B: 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:54 AM Duracion: 02:51
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:54 AM Duracion: 02:51
Notas:
Weather: CLEAR