Viernes 29 de Septiembre del 2023
5
GBA-J&R(12-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA-J&R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
Win: MENDOZA, EDWIN (1-0) | Loss: ALFONZO , FRANK (0-1) | Save: CALZADILLA, ALBERTO (3)
| GBA-J&R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CARPIO, JOIGER (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 SANCHEZ, ERBYN (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 RIVERO, MARWIN (DH) | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 PENUELA, WILMEYBER (RF/3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 PONCE, ISAAC (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 QUIROZ, DEREK (1B/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MARRON, ALESSANDRO (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| COLMENAREZ, ABDALHA (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 VENTURA, SANTIAGO (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| YANEZ, RAINERSON (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ZAMORA, DEREC (2B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 MARTINEZ, EMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, ESAU (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FARIAS, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VALLENILLA, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MACHADO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CALZADILLA, ALBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 9 | 6 | 8 | .214 | .645 | ||
| URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VASQUEZ, WILKER (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| TORREALBA, YOHANDER (1B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 VASQUEZ , ALAN (1B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 TORO, YOSNIR (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ESTRADA , VICTOR (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 OZUNA, RONNIEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| ROMERO , FRANK (RF/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 PANTOJA , DENNIS (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ , GREGORY (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 FERNANDEZ, ENYERBER (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BRAVO, JEISUS (2B/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| CONTRERAS , GILBERT (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RAMIREZ, OMAR (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 SALMERON, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALFONZO , FRANK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VARGAS, ELVIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LARA, JONEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANTANA, EFRAIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CORTEZ , JEREMY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LOZANO , EDUARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 2 | 4 | 1 | 6 | .221 | .646 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 4
E - CARPIO, J ; MARRON,A
3B - CARPIO, J ; RIVERO,M
SB - SANCHEZ,E ; RIVERO,M ; QUIROZ,D ; MARRON,A ; ZAMORA,D
CS - RIVERO,M ; MARRON,A
HBP - CARPIO, J
Team Risp 19 - 4
E - CARPIO, J ; MARRON,A
3B - CARPIO, J ; RIVERO,M
SB - SANCHEZ,E ; RIVERO,M ; QUIROZ,D ; MARRON,A ; ZAMORA,D
CS - RIVERO,M ; MARRON,A
HBP - CARPIO, J
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 0
E - BRAVO,J (2)
3B - ESTRADA,V
PB - TORO,Y
SB - ORTEGA,L ; ESTRADA,V
CS - ROMERO,F
HBP - FERNANDEZ,E
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 0
E - BRAVO,J (2)
3B - ESTRADA,V
PB - TORO,Y
SB - ORTEGA,L ; ESTRADA,V
CS - ROMERO,F
HBP - FERNANDEZ,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, EMANUEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| MENDOZA, EDWIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, ESAU | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| FARIAS, CESAR | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| VALLENILLA, LUIS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MACHADO, RAUL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CALZADILLA, ALBERTO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALMERON, JOSE | 4.1 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| ALFONZO , FRANK | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| VARGAS, ELVIS | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LARA, JONEIBER | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SANTANA, EFRAIN | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| CORTEZ , JEREMY | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LOZANO , EDUARDO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 1 | 8 |
WP - MENDOZA,ED ; FARIAS,C ; VALLENILLA,L
HBP - HERNANDEZ,ES
inheritr - FARIAS,C (3)
HBP - HERNANDEZ,ES
inheritr - FARIAS,C (3)
HBP - ALFONZO,F
inheritr - ALFONZO,F ; VARGAS,E ; LARA,J ; CORTEZ,J (2)
inherits - VARGAS,E ; CORTEZ,J (2)
inheritr - ALFONZO,F ; VARGAS,E ; LARA,J ; CORTEZ,J (2)
inherits - VARGAS,E ; CORTEZ,J (2)
Umpires - HP: JORGE RAUSEO 1B: JORGE MARINE 2B: 3B:
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 03:12
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: ANDRES GALARRAGA
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 03:12
Notas:
Weather: CLEAR