Martes 03 de Octubre del 2023
9
EDGAR HERRERA(5-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR HERRERA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | 2 |
| GODS TALENT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 |
4
GODS TALENT(0-11)
Win: OSORIO, RICARDO (1-3) | Loss: MARIN , YEISON (0-1)
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CARPIO, ANIBAL (SS/2B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 PADILLA, LUIS (RF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 RINCON, JOSMAR (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 SILVA, JEFRANK (3B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 CAMACHO, JOSE (1B/C) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 HERRERA, JUAN (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MENESES, ADRIAN (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 BAPTISTA, AARON (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 8 GONZALEZ, DEYNER (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PEREDA, DIEGO (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 TORRES, JOSE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| NUNEZ, YHONAIFRE (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 ARAUJO, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OSORIO, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RAFE, YOSWER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCOBAR, JOSEPH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MORENO, JUNIOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DOLL, JOSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 9 | 13 | 4 | 15 | .231 | .645 | ||
| GODS TALENT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, LUIS (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 LUGO , ANDRES (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 GUILLEN, JESUS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| LIRA, WILDERMA (PH/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 PINERO, JUAN (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FERNANDEZ, ANDRES (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 MAYOR, WILKIN (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 ALEJOS, MARLON (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 GUTIERREZ , ANGEL (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 LEAL, BRYANT (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 HERNANDEZ, SANTIAGO (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 MARIN , YEISON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BORDONES , SANTIAGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| AGUILERA, YOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VILLARROEL, ENGELBERTH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 4 | 10 | 3 | 11 | .155 | .462 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 19 - 4
E - SILVA,JD ; HERRERA,JU
2B - CAMACHO,JJ
3B - CAMACHO,JJ (2)
SB - CARPIO,A (2) ; RINCON,J ; SILVA,JD (2) ; CAMACHO,JJ ; BAPTISTA,A
CS - RINCON,J (2)
HBP - CARPIO,A ; PEREDA,D
Team Risp 19 - 4
E - SILVA,JD ; HERRERA,JU
2B - CAMACHO,JJ
3B - CAMACHO,JJ (2)
SB - CARPIO,A (2) ; RINCON,J ; SILVA,JD (2) ; CAMACHO,JJ ; BAPTISTA,A
CS - RINCON,J (2)
HBP - CARPIO,A ; PEREDA,D
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 4
E - LUGO,A ; LIRA B,W ; MAYOR,W
2B - LEAL P,B
SB - GUTIERREZ,AG
CS - HERNANDEZ,L ; LUGO,A ; GUTIERREZ,AG
HBP - PINERO C,J
Team Risp 11 - 4
E - LUGO,A ; LIRA B,W ; MAYOR,W
2B - LEAL P,B
SB - GUTIERREZ,AG
CS - HERNANDEZ,L ; LUGO,A ; GUTIERREZ,AG
HBP - PINERO C,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEAN | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| OSORIO, RICARDO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| RAFE, YOSWER | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ESCOBAR, JOSEPH | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HERNANDEZ, ABRAHAM | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| MORENO, JUNIOR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DOLL, JOSUE | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIN , YEISON | 4.2 | 9 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| BORDONES , SANTIAGO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| AGUILERA, YOHAN | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VILLARROEL, ENGELBERTH | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 9 | 7 | 15 |
WP - ARAUJO,J (2) ; ESCOBAR,J
HBP - ARAUJO,J
HBP - ARAUJO,J
WP - MARIN B,Y
HBP - BORDONES M,S ; VILLARROEL,E
inheritr - BORDONES M,S
HBP - BORDONES M,S ; VILLARROEL,E
inheritr - BORDONES M,S
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: ANDY MERCADES 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:18
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 03:18
Notas:
Weather: CLEAR