Martes 03 de Octubre del 2023
1
SWING PLAYERS(5-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWING PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| GOLD PROSPECT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 10 | 0 |
5
GOLD PROSPECT(14-2)
Win: BRICENO, CARLOS (3-1) | Loss: VALDEZ, JACKSON (1-1)
| SWING PLAYERS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PALAOS, ESTEBAN (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 OVIEDO, MANUEL (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 RAMOS, JOSE (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 LUNA, DENNY (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| ALEGRIA, GABRIEL (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 RODRIGUEZ, JONEIBER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, BEIKER (2B/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 GRANADO, JORMAN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 GARCIA, JESUS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 MARQUEZ, NELSON (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BLANCO, HECTOR (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 GONZALES, LUIS (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| ESCORCHA, DAYBER (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 VALDEZ, JACKSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| VILLEGAS, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| LOPEZ, MANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 1 | 5 | 1 | 15 | .276 | .756 | ||
| GOLD PROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MONTILLA, CRISTIAN (3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SANCHEZ, EYBERT (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 LOVERA, ENRIQUE (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 QUINONEZ, ALAHIN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 FLORES, RAFAEL (SS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 BOUZAS, JHOSEPH (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 AMAIZ, JUAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 BERMUDEZ, LUIFER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BRITO, YOSWEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| BOLIVAR, JOSE (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 CHALO, WLADIMIR (LF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| INCIARTE, CARLOS (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MARIN, ALEXIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRICENO, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCALONA, YIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 5 | 10 | 5 | 3 | .288 | .774 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 0
E - GONZALES,L
HR - RAMOS,J
SB - RAMOS,J ; LUNA,D ; GRANADO,J (3)
Team Risp 9 - 0
E - GONZALES,L
HR - RAMOS,J
SB - RAMOS,J ; LUNA,D ; GRANADO,J (3)
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
2B - SANCHEZ,E
3B - SANCHEZ,E
PB - BOUZAS,J
HBP - MONTILLA,CR ; SANCHEZ,E
Team Risp 9 - 3
2B - SANCHEZ,E
3B - SANCHEZ,E
PB - BOUZAS,J
HBP - MONTILLA,CR ; SANCHEZ,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDEZ, JACKSON | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| VILLEGAS, CESAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LOPEZ, MANUEL | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIN, ALEXIS | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| BRICENO, CARLOS | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ESCALONA, YIXON | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 15 |
HBP - VALDEZ,J ; LOPEZ,M
WP - MARIN U,AM ; BRICENO,CA (2)
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: MCGREGORY ESPINOZA 2B: 3B:
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MARTIN PRADO
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 02:50
Notas:
Weather: CLEAR