Martes 03 de Octubre del 2023
4
ALVARO DIAZ(5-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO DIAZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
GRAND SLAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 5 |
5
GRAND SLAM(11-4)
Win: MATAMOROS, CARLOS (1-0) | Loss: SILVA, DANY (0-3)
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 MARTINEZ, JOSE (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PENA, SEBASTIAN (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 CHACON, ROBINSON (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 PENA, FERNANDO (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 GARCIA, ISAAC (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 PENA, JOANDREW (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GONZALEZ, DIEGO (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 HERNANDEZ, CARLOS (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MANCERA, JESUS (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 DELGADO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MALDONADO, VOISLAV (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
FLORES, JHOAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SILVA, DANY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 4 | 7 | 4 | 5 | .277 | .756 |
GRAND SLAM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 RUIZ, SNEIDER (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, ALBERT (PH/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 TERAN, EFREN (SS/3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 TOVAR, LUIS (3B/SS) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 BARAZARTE, AIVERSON (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 SUAREZ, LESTER (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 GONZALEZ , HOWARD (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 TARAZONA, ROMAN (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 GRIMAN, JESUS (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 GRATEROL, JOSE (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
ALVARADO , SANTIAGO (PH/DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 SOUBLETT, ABNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CACERES, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MATAMOROS, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 5 | 11 | 4 | 11 | .263 | .697 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 1
HR - PENA,J
SB - MARTINEZ,JOS (2) ; PENA,S ; GARCIA,I
CS - GONZALEZ,DI ; MANCERA,J
HBP - GONZALEZ,DI
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 1
HR - PENA,J
SB - MARTINEZ,JOS (2) ; PENA,S ; GARCIA,I
CS - GONZALEZ,DI ; MANCERA,J
HBP - GONZALEZ,DI
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 3
E - RUIZ M,S ; HERNANDEZ,AL ; TERAN,EFR (2) ; BARAZARTE,A
2B - TOVAR,L
SB - TARAZONA,R
HBP - BARAZARTE,A
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 3
E - RUIZ M,S ; HERNANDEZ,AL ; TERAN,EFR (2) ; BARAZARTE,A
2B - TOVAR,L
SB - TARAZONA,R
HBP - BARAZARTE,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELGADO, NESTOR | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
MALDONADO, VOISLAV | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
FLORES, JHOAN | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
SILVA, DANY | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Totales | 8.2 | 11 | 5 | 5 | 11 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUBLETT, ABNER | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
CACERES, GABRIEL | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
MATAMOROS, CARLOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 2 | 5 |
WP - DELGADO,N ; MALDONADO,V (3)
HBP - MALDONADO,V
BK - MALDONADO,V
HBP - MALDONADO,V
BK - MALDONADO,V
WP - CACERES,G
HBP - CACERES,G
HBP - CACERES,G
Umpires - HP: ALEJANDRO HERNANDEZ 1B: NOMAR PIRELA 2B: 3B:
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 09:45 AM Duracion: 03:08
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CORINSA
Hora Inicio: 09:45 AM Duracion: 03:08
Notas:
Weather: CLEAR