Miercoles 04 de Octubre del 2023
1
ESCUELA DE TALENTOS(2-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA DE TALENTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BIG Z ACA | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | X | 14 | 10 | 2 |
14
BIG Z ACA(9-4)
Win: MENDOZA, JHOSMAN (1-2) | Loss: BRACHO, RAUL (0-1)
| ESCUELA DE TALENTOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LISSIR , GUSTAVO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 RANGEL, JOSE (3B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 HERNANDEZ, MARCOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OBELMEJIAS, JHANN FRANCO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| PEREZ , ALESSANDRO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 NUNEZ , DENNY (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 MENDOZA, VICTOR (LF/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 DORTA, YONDER (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 HERNANDEZ, FRANDER (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 SANCHEZ, DEIVY (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 SOSA, DANYER (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 10 GUZMAN , JHON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BRACHO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DIAZ, CAMILO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, OSWARD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, RUTILIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CASTILLO, JOEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 1 | 0 | 1 | 12 | .168 | .503 | ||
| BIG Z ACA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 DIAZ, JUAN (SS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 LUGO, DEIKER (2B) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 FRAGOZA, LUIS (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 MONTIEL , ADAFEL (3B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 ESCALONA , JHOANGEL (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
| 6 GUTIERREZ, EDGARDO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 MUJICA, ABEL (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 MALDONADO, JOSE (RF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 FLORES, ALEXANDER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MORILLO, ISAAC (PH/DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 ARTEAGA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| POLEO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MENDOZA, JHOSMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PAEZ, JEDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 14 | 10 | 8 | 13 | .206 | .623 | ||
Team LOB - 2
Team Risp 3 - 0
E - RANGEL,JO ; HERNANDEZ,M
PB - RANGEL,JO ; HERNANDEZ,M
SB - MENDOZA E,V
HBP - NUNEZ,D
Team Risp 3 - 0
E - RANGEL,JO ; HERNANDEZ,M
PB - RANGEL,JO ; HERNANDEZ,M
SB - MENDOZA E,V
HBP - NUNEZ,D
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 5
E - DIAZ,JUAN ; ESCALONA,JH
2B - MUJICA,A
3B - LUGO,D ; FRAGOZA,L ; ESCALONA,JH ; MALDONADO,J
SB - FRAGOZA,L ; MONTIEL,A (2)
HBP - DIAZ,JUAN ; MONTIEL,A ; GUTIERREZ,E
SF - LUGO,D
Team Risp 15 - 5
E - DIAZ,JUAN ; ESCALONA,JH
2B - MUJICA,A
3B - LUGO,D ; FRAGOZA,L ; ESCALONA,JH ; MALDONADO,J
SB - FRAGOZA,L ; MONTIEL,A (2)
HBP - DIAZ,JUAN ; MONTIEL,A ; GUTIERREZ,E
SF - LUGO,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN , JHON | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| BRACHO, RAUL | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| DIAZ, CAMILO | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| HERNANDEZ, OSWARD | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, RUTILIO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CASTILLO, JOEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 14 | 13 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAGA, JOSE | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| POLEO, JESUS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MENDOZA, JHOSMAN | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| PAEZ, JEDERSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
WP - DIAZ,C (2) ; HERNANDEZ,O
HBP - GUZMAN,JH (3)
BK - HERNANDEZ,O
inheritr - DIAZ,C ; HERNANDEZ,O ; HERNANDEZ,R (2)
inherits - DIAZ,C ; HERNANDEZ,O ; HERNANDEZ,R
HBP - GUZMAN,JH (3)
BK - HERNANDEZ,O
inheritr - DIAZ,C ; HERNANDEZ,O ; HERNANDEZ,R (2)
inherits - DIAZ,C ; HERNANDEZ,O ; HERNANDEZ,R
HBP - POLEO,J
Umpires - HP: WLADIMIR GUDINO 1B: 2B: 3B:
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 02:35
Notas:
Weather: CLEAR
BRACHO,R faced 3 batters in the 5th.
Estadio: BASE NAVAL
Hora Inicio: 09:18 AM Duracion: 02:35
Notas:
Weather: CLEAR
BRACHO,R faced 3 batters in the 5th.