Miercoles 04 de Octubre del 2023
4
LION ACADEMY(4-13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| ESPARTANOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
5
ESPARTANOS(7-8)
Win: ANTEQUERA, CRISTOPHER (1-0) | Loss: OCHOA, RONALD (2-3)
| LION ACADEMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERRERA, EIBER (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 MARQUEZ, ADRIAN (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MURO, OSMAN (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 OVIEDO, RANDALL (1B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 SILVA, RUBEN (C/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 MEDINA, ALBERTT (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 GALLO, FRANKLIN (LF/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 RIVERO, LUIS (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| DUQUE, OSMAR (CF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 PRESINAL, AARON (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, AARON (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ROJAS, DANIEL (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, ANDERSON (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 RODRIGUEZ, ALONZO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| EREU, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DIAZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| OCHOA, RONALD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 4 | 8 | 0 | 8 | .203 | .599 | ||
| ESPARTANOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 YUSTIZ, YHONNIEL (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 SEGURA, JESUS (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 GONCALVEZ, CARLOS (C/1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 TELLES, JUAN (1B/C) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 RONDON, DIEGO (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 VALLENILLA, JESUS ISAAC (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 VALENCIA, SOLOMON (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| MACHADO, DANGER (RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 ANDRADE, ADRIAN (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| BELLO, ALEXANDER (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 GARCIA, LUIS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MUNOZ, ANDRES (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 HERNANDEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ORTIZ, DAIVERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, YIBERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SALAS, DEBRAY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ANTEQUERA, CRISTOPHER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 5 | 5 | 2 | 9 | .192 | .631 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 0
E - HERRERA,E ; OVIEDO,RAN (2) ; DUQUE,O ; EREU,C ; OCHOA,R
2B - ROJAS M,DE
SB - MARQUEZ,ADR ; SILVA,RU ; MEDINA,A ; PRESINAL,A
CS - GALLO,F ; DUQUE,O
SAC - RODRIGUEZ,AA
Team Risp 8 - 0
E - HERRERA,E ; OVIEDO,RAN (2) ; DUQUE,O ; EREU,C ; OCHOA,R
2B - ROJAS M,DE
SB - MARQUEZ,ADR ; SILVA,RU ; MEDINA,A ; PRESINAL,A
CS - GALLO,F ; DUQUE,O
SAC - RODRIGUEZ,AA
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 2
E - SEGURA,JE (4) ; GONCALVEZ,C ; TELLES,JU
SB - SEGURA,JE ; TELLES,JU (2) ; RONDON,D ; VALLENILLA,J
CS - ANDRADE,A
HBP - GONCALVEZ,C ; TELLES,JU ; RONDON,D
IBB - ESPARTANOS (1)
Team Risp 15 - 2
E - SEGURA,JE (4) ; GONCALVEZ,C ; TELLES,JU
SB - SEGURA,JE ; TELLES,JU (2) ; RONDON,D ; VALLENILLA,J
CS - ANDRADE,A
HBP - GONCALVEZ,C ; TELLES,JU ; RONDON,D
IBB - ESPARTANOS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ALONZO | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| EREU, CESAR | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DIAZ, JOSE | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| OCHOA, RONALD | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Totales | 8.2 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, LUIS | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ORTIZ, DAIVERSON | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| MARTINEZ, YIBERSON | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SALAS, DEBRAY | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ANTEQUERA, CRISTOPHER | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 8 |
WP - RODRIGUEZ,AM ; EREU,C ; DIAZ,JF (2)
HBP - RODRIGUEZ,AM ; EREU,C ; DIAZ,JF
BK - DIAZ,JF
inheritr - EREU,C ; OCHOA,R
HBP - RODRIGUEZ,AM ; EREU,C ; DIAZ,JF
BK - DIAZ,JF
inheritr - EREU,C ; OCHOA,R
BK - HERNANDEZ,LS
inheritr - ANTEQUERA,C
inherits - ANTEQUERA,C
inheritr - ANTEQUERA,C
inherits - ANTEQUERA,C
Umpires - HP: WINDER FUENTES 1B: MAIKEL SUAREZ 2B: 3B:
Estadio: RAMON PEREZ AROCHA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: RAMON PEREZ AROCHA
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR