Miercoles 04 de Octubre del 2023
3
YANEZ ROLDAN(13-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ ROLDAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
MASA BASEBALL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2
MASA BASEBALL(5-13)
Win: VELEZ, LUIS (1-0) | Loss: BOLIVAR , ROBALVI (0-2) | Save: REYES, REYBERT (2)
YANEZ ROLDAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 POLANCO , MOISES (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 ROSO, ANGEL (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 GUDINO, JELKER (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 MORILLO, JIRVIN (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 MACERO, JUAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ALFONSO, DAYKER (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 DIAZ, LUIS (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 GUZMAN, AARON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
NAVAS , CRISTIAN (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 CADIZ, XAVIER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PALMA , RUBEN (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 CANACHE, EDWIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
VELEZ, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
REYES, REYBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 24 | 3 | 3 | 1 | 7 | .274 | .782 |
MASA BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 VILLARROEL, DYLAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 LEAL, ISACC (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ASTUDILLO, CRISTIAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 HERNANDEZ, JOSE (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 REYES, DERWIN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 RODRIGUEZ , JHON (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 COLMENARES, ANTONIO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 RIOS, LEONARDO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ , DYLAN (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 PINTO, YEIMER (LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
10 AVILA , CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BOLIVAR , ROBALVI (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RODRIGUEZ, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | .196 | .606 |
Team LOB - 3
Team Risp 8 - 1
2B - MORILLO,J
PB - DIAZ,LU
SB - POLANCO,M (2) ; NAVAS,C
Team Risp 8 - 1
2B - MORILLO,J
PB - DIAZ,LU
SB - POLANCO,M (2) ; NAVAS,C
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 0
2B - COLMENARES,A
PB - ASTUDILLO,C
HBP - PINTO,Y
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 0
2B - COLMENARES,A
PB - ASTUDILLO,C
HBP - PINTO,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANACHE, EDWIN | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
VELEZ, LUIS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
REYES, REYBERT | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVILA , CARLOS | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
BOLIVAR , ROBALVI | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
RODRIGUEZ, SAMUEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Totales | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
HBP - CANACHE,E
WP - BOLIVAR,R ; RODRIGUEZ,SA (2)
Umpires - HP: ANDY RONDON 1B: JORGE RAUSSEO 2B: 3B:
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 01:55
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CDD EMPRESAS POLAR
Hora Inicio: 09:30 AM Duracion: 01:55
Notas:
Weather: CLEAR