Miercoles 04 de Octubre del 2023
3
GBA-J&R(12-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA-J&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
2
GLEYBER TORRES(7-9)
Win: MARTINEZ, EMANUEL (2-1) | Loss: SOUSA, KEYBER (1-2) | Save: CALZADILLA, ALBERTO (3)
| GBA-J&R | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PINANGO, FIDEL (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 RIVERO, MARWIN (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 PENUELA, WILMEYBER (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 PONCE, ISAAC (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 QUIROZ, DEREK (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| VENTURA, SANTIAGO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 ARROYO, AARON (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 GARCIA, SANTIAGO (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| ZAMORA, DEREC (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 MARRON, ALESSANDRO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| CARPIO, JOIGER (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 DUARTE, HUGO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| COLMENAREZ, ABDALHA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 SUAREZ, JOSDANNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MACHADO, RAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MARTINEZ, EMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CALZADILLA, ALBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 7 | 1 | 9 | .214 | .645 | ||
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GARCIA, CESAR (2B/3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 BRICEÑO, JOSE (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PARUCHA, JAIME (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 MARQUEZ, ABRAHAM (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 AZOCAR , GABRIEL (3B/RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 PRADA, ISAAC (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 ORTEGA , AYBERSON (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MILLAN, JOSE (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 LOPEZ , VELIAN (RF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 MATOS, GABRIEL (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 CORONIL, ENRIQUE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MORET , JORGE (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 BLANCO, JORGE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RIVERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PEDREANEZ, JAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOUSA, KEYBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CEBALLOS, RONNIE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 2 | 5 | 2 | 10 | .191 | .551 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - MARRON,A
2B - PENUELA,W ; ARROYO,A
HR - PINANGO,F
SAC - CARPIO, J
IBB - GBA-J&R (1)
Team Risp 8 - 1
E - MARRON,A
2B - PENUELA,W ; ARROYO,A
HR - PINANGO,F
SAC - CARPIO, J
IBB - GBA-J&R (1)
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - PEDREANEZ, J
2B - MARQUEZ,AB ; MATOS V,GM
SB - PRADA,I (2) ; MORET,J
CS - MILLAN,J
HBP - CORONIL, E
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - PEDREANEZ, J
2B - MARQUEZ,AB ; MATOS V,GM
SB - PRADA,I (2) ; MORET,J
CS - MILLAN,J
HBP - CORONIL, E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUAREZ, JOSDANNER | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MACHADO, RAUL | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| MARTINEZ, EMANUEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CALZADILLA, ALBERTO | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 10.0 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO, JORGE | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| RIVERO, SAMUEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PEDREANEZ, JAVIER | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| SOUSA, KEYBER | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| CEBALLOS, RONNIE | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 10.0 | 7 | 3 | 2 | 9 |
WP - CALZADILLA,A
HBP - SUAREZ,J
inheritr - CALZADILLA,A
HBP - SUAREZ,J
inheritr - CALZADILLA,A
WP - SOUSA,K
inheritr - SOUSA,K
inheritr - SOUSA,K
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: LUIS ROJAS 2B: 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: 02:41
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:09 AM Duracion: 02:41
Notas:
Weather: CLEAR