Miercoles 04 de Octubre del 2023
6
TBA(4-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 |
VPA PRO BASEBALL | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 1 |
8
VPA PRO BASEBALL(10-5)
Win: ECHARRY, ALEXALVERT (1-1) | Loss: SOLORZANO, LUIS (0-1) | Save: ROA, LIYORLANFRAN (1)
TBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 PRIMERA, ELIANDER (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 PUELLO , CLIUVER (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 ZAMBRANO , CRISTHIAN (LF/1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 CEDENO , FABRICIO (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 DE OLIVEIRA, SANTIAGO (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 MARTINEZ, DANIEL (1B/RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
7 ARRIECHE, MOISES (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 MILLAN, DEINER (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 RONDON, ANGEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
REQUENA, LEONARDO (PH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 SOLORZANO, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SERRANO, MAURICIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 6 | 11 | 4 | 7 | .206 | .566 |
VPA PRO BASEBALL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 GONZALEZ, FABIAN (2B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 SALMERON, CARLOS (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 SUAREZ, ANGEL ABEL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 LOPEZ, CESAR (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 COLINA, DAVID (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
MONTILLA, EMILIANO (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 BORTHOMIERTH, RICHARD (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 LOPEZ, REINALDO (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 LOPEZ, ANGEL (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 MARTINEZ, ANGEL (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
10 ECHARRY, ALEXALVERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ROA, LIYORLANFRAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 8 | 11 | 7 | 7 | .248 | .741 |
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - PUELLO,C ; SOLORZANO,L ; SERRANO,M
2B - ZAMBRANO,C
HR - MARTINEZ,DA
PB - MILLAN,D
Team Risp 7 - 2
E - PUELLO,C ; SOLORZANO,L ; SERRANO,M
2B - ZAMBRANO,C
HR - MARTINEZ,DA
PB - MILLAN,D
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 5
E - BORTHOMIERTH
2B - SALMERON,C ; LOPEZ,R
3B - GONZALEZ,F
SB - SUAREZ,A
CS - SALMERON,C
HBP - LOPEZ,R ; LOPEZ,ANG
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 5
E - BORTHOMIERTH
2B - SALMERON,C ; LOPEZ,R
3B - GONZALEZ,F
SB - SUAREZ,A
CS - SALMERON,C
HBP - LOPEZ,R ; LOPEZ,ANG
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLORZANO, LUIS | 2.0 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||
SERRANO, MAURICIO | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||
GOMEZ, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 8 | 5 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHARRY, ALEXALVERT | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | ||||||
ROA, LIYORLANFRAN | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 4 | 7 |
WP - SOLORZANO,L ; SERRANO,M
HBP - SOLORZANO,L ; SERRANO,M
inheritr - SERRANO,M (2)
inherits - SERRANO,M (2)
HBP - SOLORZANO,L ; SERRANO,M
inheritr - SERRANO,M (2)
inherits - SERRANO,M (2)
WP - ECHARRY,A (2) ; ROA,L
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: JEAN CADENAS 2B: 3B:
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 02:49
Notas:
Weather: CLEAR
SOLORZANO,L faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: LA FRAGUA
Hora Inicio: 09:21 AM Duracion: 02:49
Notas:
Weather: CLEAR
SOLORZANO,L faced 4 batters in the 3rd.