Miercoles 04 de Octubre del 2023
7
SANTANA 50(11-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| URUIOLA-RPROSPECT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
3
URUIOLA-RPROSPECT(3-11)
Win: VERA, XAVIER (4-0) | Loss: YAGUARACUTO, ALEXANDER (0-1)
| SANTANA 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SINZZA, KYLE (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 ALCALA, HENDRY (CF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 JIMENEZ, KIMY (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 MOLINA, CARLOS (DH) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| ORRO, DIEGO (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 PEREZ, GUSTAVO (LF) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 SANOJA, BRYAN (C) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 FERNANDEZ, EGORY (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 BLANCO, GREYBER (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MARIN, GABRIEL (RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MUJICA, SANTIAGO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 VERA, XAVIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BELLO, ARLEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, ABRAHAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 7 | 10 | 6 | 7 | .221 | .653 | ||
| URUIOLA-RPROSPECT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LINARES, ADRIAN (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| OZUNA, RONNIEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| GONZALEZ, FRANKLIN (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 FERNANDEZ, ENYERBER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| GOMEZ, RONNY (PH/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 TORO, YOSNIR (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 ORTEGA , LEORYONEL (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 VASQUEZ , ALAN (SS/3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 VASQUEZ, WILKER (1B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| RAMIREZ, OMAR (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 ESTRADA , VICTOR (RF/3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 PANTOJA , DENNIS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| PAEZ, KEVIN (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 CONTRERAS , GILBERT (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| TORREALBA, YOHANDER (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SOLORZANO, RONALD (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 OLIVO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| YAGUARACUTO, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| DIAZ, ANDRIUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALFONZO , FRANK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| MONASTERIO , LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| QUINTERO, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUARAMATO, MIZAEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 3 | 7 | 3 | 13 | .221 | .646 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - SINZZA,K (2)
2B - PEREZ,GUS (2) ; SANOJA,B ; FERNANDEZ,EG
3B - SINZZA,K
SB - ALCALA,H (2) ; JIMENEZ,K
CS - BLANCO,GR
HBP - MOLINA,C
SF - MOLINA,C (2)
SAC - MUJICA,S
Team Risp 11 - 2
E - SINZZA,K (2)
2B - PEREZ,GUS (2) ; SANOJA,B ; FERNANDEZ,EG
3B - SINZZA,K
SB - ALCALA,H (2) ; JIMENEZ,K
CS - BLANCO,GR
HBP - MOLINA,C
SF - MOLINA,C (2)
SAC - MUJICA,S
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 2
2B - ORTEGA,L ; VASQUEZ,AL
3B - SOLORZANO,R
HR - TORO,Y ; ESTRADA,V
SB - ORTEGA,L ; ESTRADA,V
HBP - TORO,Y
Team Risp 13 - 2
2B - ORTEGA,L ; VASQUEZ,AL
3B - SOLORZANO,R
HR - TORO,Y ; ESTRADA,V
SB - ORTEGA,L ; ESTRADA,V
HBP - TORO,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERA, XAVIER | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| BELLO, ARLEN | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| GOMEZ, ABRAHAM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVO, SAMUEL | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| YAGUARACUTO, ALEXANDER | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| DIAZ, ANDRIUS | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ALFONZO , FRANK | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MONASTERIO , LUIS | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| QUINTERO, GABRIEL | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| GUARAMATO, MIZAEL | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 7 |
HBP - VERA,X
WP - YAGUARACUTO, ; DIAZ T,A
HBP - QUINTERO,G
inheritr - YAGUARACUTO, ; ALFONZO,F ; QUINTERO,G ; GUARAMATO,M (2)
inherits - ALFONZO,F ; QUINTERO,G ; GUARAMATO,M (2)
HBP - QUINTERO,G
inheritr - YAGUARACUTO, ; ALFONZO,F ; QUINTERO,G ; GUARAMATO,M (2)
inherits - ALFONZO,F ; QUINTERO,G ; GUARAMATO,M (2)
Umpires - HP: GREGORY PDILLA 1B: JOSE GARCIA 2B: 3B:
Estadio: MONTALBAN
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: MONTALBAN
Hora Inicio: 09:14 AM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLEAR