Miercoles 04 de Octubre del 2023
3
ALVARO DIAZ(7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
FRANCISCO&MUJICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 7 | 2 |
4
FRANCISCO&MUJICA(8-8)
Win: ALVAREZ, RAYNER (1-1) | Loss: GOMEZ, PAUL (1-2)
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 BLANCO, FABRICIO (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 OROPEZA, RAFAEL (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 LISTA, JEFFER (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 PENA, JOANDREW (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
GARCIA, ISAAC (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALAZAR, CARLOS (PR/3B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 ROMERO, SEBASTIAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
SOJO, SANTIAGO (PR/RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 MARTINEZ, CARLOS (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
CHACON, ROBINSON (PH/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 FIGUEROA, JUAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
HERNANDEZ, CARLOS (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 MANCERA, JESUS (2B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 MARTINEZ, JOSE (LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
10 MONTILLA, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
RAMIREZ, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
GOMEZ, PAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 3 | 7 | 1 | 12 | .192 | .631 |
FRANCISCO&MUJICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 SILVA, MANUEL (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 JIMENEZ, ALEJANDRO (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 QUINTANA, JORGE (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 USTARIZ, SANTIAGO (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 ZAMBRANO, DIORLAND (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 ARTEAGA, RAMSES (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 GARCIA, ANDRES (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 CHACON, FRAYNER (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 SOTO, MOISES (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 MUJICA, ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
CASTRO, ROBERTO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ALVAREZ, RAYNER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 4 | 7 | 4 | 7 | .308 | .826 |
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
SB - BLANCO,F (2) ; SOJO,SA ; MARTINEZ,JOS (3)
CS - OROPEZA,R
HBP - ROMERO,S ; MARTINEZ,CAR
Team Risp 9 - 0
SB - BLANCO,F (2) ; SOJO,SA ; MARTINEZ,JOS (3)
CS - OROPEZA,R
HBP - ROMERO,S ; MARTINEZ,CAR
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - ZAMBRANO,D ; ARTEAGA,R
2B - USTARIZ,S ; ZAMBRANO,D
SB - QUINTANA,J
IBB - FRANCISCO&MUJICA (1)
Team Risp 11 - 3
E - ZAMBRANO,D ; ARTEAGA,R
2B - USTARIZ,S ; ZAMBRANO,D
SB - QUINTANA,J
IBB - FRANCISCO&MUJICA (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTILLA, DIEGO | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||
RAMIREZ, CARLOS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
GOMEZ, PAUL | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUJICA, ALEXANDER | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
CASTRO, ROBERTO | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
ALVAREZ, RAYNER | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 12 |
WP - MONTILLA,D ; GOMEZ,PA
WP - ALVAREZ,R (2)
HBP - MUJICA B,A (2)
HBP - MUJICA B,A (2)
Umpires - HP: FEDERICO ROMAN 1B: PAUL HERNANDEZ 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 02:42
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:22 AM Duracion: 02:42
Notas:
Weather: CLEAR