Jueves 05 de Octubre del 2023
5
DAVID CONCEPCION(5-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CONCEPCION | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
ALVARO DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
2
ALVARO DIAZ(5-8)
Win: ORTEGA, LEONARDO (3-1) | Loss: PEREZ, JEISER (0-1)
DAVID CONCEPCION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 ROMERO, JOSEPH (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 PEDROZA, ANDRY (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 LOPEZ, GREGORY (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 REYES, LAURENCIO (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 SANCHEZ, JESUS (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ARRIECHI, BRIAN (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
NOUEL, BRYAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 HERNANDEZ, RICARDO (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 ORELLANA, LEANDRO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
HERRERA, DAVID (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 SALAZAR, ENGEL (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
10 ORTEGA, LEONARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
LEON, MARCEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 5 | 10 | 5 | 12 | .209 | .604 |
ALVARO DIAZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 FIGUEROA, JUAN (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
CHACON, ROBINSON (CF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 MANCERA, JESUS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, CARLOS (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 LISTA, JEFFER (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 SOJO, SANTIAGO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
PENA, SEBASTIAN (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 GARCIA, ISAAC (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 ROMERO, SEBASTIAN (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
MARTINEZ, JOSE (PH/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 HERNANDEZ, CARLOS (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
OROPEZA, RAFAEL (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 MARTINEZ, JUAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
PENA, JOANDREW (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 MEJIAS , AARON (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
BLANCO, FABRICIO (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
SALAZAR, CARLOS (PR/2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
10 PEREZ, JEISER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
DANIA, KENNY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
ESPEJO, ANTHONY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 2 | 6 | 1 | 10 | .277 | .756 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 13 - 5
E - PEDROZA,A
2B - ROMERO,JP ; PEDROZA,A (2) ; LOPEZ,GR
SB - LOPEZ,GR ; ARRIECHI,B (2)
CS - ARRIECHI,B (2)
HBP - ARRIECHI,B
SF - REYES,LA ; SANCHEZ,JE
Team LOB - 5
Team Risp 13 - 5
E - PEDROZA,A
2B - ROMERO,JP ; PEDROZA,A (2) ; LOPEZ,GR
SB - LOPEZ,GR ; ARRIECHI,B (2)
CS - ARRIECHI,B (2)
HBP - ARRIECHI,B
SF - REYES,LA ; SANCHEZ,JE
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - DANIA,K
2B - CHACON,R ; BLANCO,F
3B - GARCIA,I
HBP - SOJO,SA
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - DANIA,K
2B - CHACON,R ; BLANCO,F
3B - GARCIA,I
HBP - SOJO,SA
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTEGA, LEONARDO | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||
LEON, MARCEL | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 10 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ, JEISER | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
DANIA, KENNY | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||||||
ESPEJO, ANTHONY | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
HBP - ORTEGA,LE
WP - PEREZ,JEI
HBP - PEREZ,JEI
HBP - PEREZ,JEI
Umpires - HP: PAUL HERNANDEZ 1B: FEDERICO ROMAN 2B: 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:53 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:53 AM Duracion: 02:32
Notas:
Weather: CLEAR